英語領域104年度研習成果資料掛載 |
104年度
顯示 32 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 有效教學 | 多元評量 | 補救教學 | 差異化教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 上傳人員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 有效教學 | 多元評量 | 補救教學 | 差異化教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 上傳人員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年1月11日 | 104上學期國中小期末領召會議 | 不分組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習報告檔案 | 照片 | 55 | ![]() | 陳玉青 | |||||||
2015年6月18日 | 新竹市國教輔導團第二次團務大會 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 楊慧椿 | |||||||||||
2015年5月25日 | 國中小輔導團團員增能研習 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料(試題討論) | 成果資料(優良試題示例) | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | 楊慧椿 | |||||
2015年3月12日 | 新竹市國教輔導團第一次團務大會 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | 楊慧椿 | ||||||
2015年1月26日 | 國中小期初團務聯席會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料(歌謠韻文分享) | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 楊慧椿 | ||||||
2016年1月18日 | 國小英語團期末團務會議暨團員智慧科技分享 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 計畫 | 照片 | 5 | ![]() | ![]() | 陳玉青 | ||||||
2016年1月4日 | 國小英語輔導團團務會議暨團員資訊融入教學活動分享 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 計畫 | 照片 | 5 | ![]() | ![]() | 陳玉青 | ||||||
2015年12月30日 | English Potluck fun | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 各校老師分享資料(陽光翁慧沁老師,葉瓊婷老師,西門陳勻熹老師,徐千淑老師,建功黃竹欣老師,東園張欣梅老師) | 照片 | 33 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | 陳玉青 | ||||
2015年12月21日 | 國小英語輔導團團務會議:團員英語教學活動分享 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 計畫 | 會議記錄及照片 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | 陳玉青 | |||||
2015年12月7日 | 國小英語輔導團員教學活動探究 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習計畫 | 研習照片 | 7 | 陳玉青 | ||||||||
2015年12月2日 | 分區訪視 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 各校報告資料(南寮國小郭永芳老師,竹蓮國小林淑惠老師,高峰國小詹雅如老師,大湖國小邱瀞儀老師,新竹國小陳譔任老師,陽光國小翁慧沁老師葉瓊婷老師,南隘國小黃亮錡老師) | 照片 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | 陳玉青 | |||||
2015年11月23日 | 20151123第三次團務會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 計畫檔 | 照片 | 10 | ![]() | ![]() | 陳玉青 | ||||||
2015年11月18日 | 國小輔導員公開觀議課 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 當天教學影片連結(載熙國小陳慧貞老師) | 照片 | 當天教學精彩剪輯 | 35 | 問卷統計表 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 陳玉青 | |
2015年11月9日 | 英語輔導團第二次團務會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習計畫 | 會議記錄及照片 | 7 | ![]() | 陳玉青 | |||||||
2015年10月21日 | 資深英語教師教學經歷分享 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 西門國小楊慧椿老師所提供資料 | 照片 | 45 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 陳玉青 | |
2015年10月7日 | 104上國小英語期初領召會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 領召會議計畫案 | 重要事項宣導 | 30 | ![]() | 陳玉青 | |||||||
2015年9月23日 | Web Tools for Teaching | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 桃園市文化國小劉學蕙老師上課講義 | 照片 | 15 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | 陳玉青 | |||||
2015年8月19日 | 國小英語輔導團期初團員會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議記錄 | 7 | ![]() | ![]() | 陳玉青 | |||||||
2015年6月22日 | 國小英語輔導員期末團務會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 楊慧椿 | |||||||||||
2015年6月15日 | 全市國中/小英語領域召集人期末聯席會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 楊慧椿 | |||||||||||
2015年6月8日 | 國中小輔導團團員增能研習 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料(班級經營分享) | 成果資料 | 5 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | 楊慧椿 | |||||
2015年6月3日 | 試題命題工作坊(二): 命題原則 + 讀寫命題與討論 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 38 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | 楊慧椿 | ||||
2015年5月20日 | 全市分區訪視座談 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 閱讀理解ppt | 訪視紀錄-北門場 | 37 | ![]() | ![]() | ![]() | 楊慧椿 | |||||
2015年5月11日 | 國小英語輔導員團務會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 會議記錄 | 5 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | 楊慧椿 | ||||
2015年5月6日 | 試題命題工作坊(一): 命題原則 + 聽力命題與討論 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 32 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | 楊慧椿 | ||||
2015年4月27日 | 國中小輔導團團員增能研習 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | 楊慧椿 | |||||
2015年4月13日 | 國小英語輔導員團務會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | 楊慧椿 | |||||
2015年4月8日 | 開放課室觀察 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | Lisa老師觀議課影片 | 38 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 楊慧椿 | ||
2015年3月25日 | 英語領域的備課、觀課和議課 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 許月貴教授研習資料 | 成果資料 | 46 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | 楊慧椿 | ||||
2015年3月23日 | 國小英語輔導員團員教學活動探究 (1) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | 楊慧椿 | ||||||
2015年3月9日 | 國小英語輔導員期初團務會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議記錄 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | 楊慧椿 | ||||||
2015年2月25日 | 全市國小英語領域召集人期初會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 40 | ![]() | ![]() | ![]() | 楊慧椿 |
顯示 32 個項目