104年度成果
顯示 30 個項目
組別 | 研習日期 | 研習類別 | 研習名稱 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化 | 補救教學 | 共備觀議 | 評量標準 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
組別 | 研習日期 | 研習類別 | 研習名稱 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化 | 補救教學 | 共備觀議 | 評量標準 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 2015年6月15日 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 國中小各校英語領域召集人期末聯席會議 | 國中小報告資料 | 研習照片 | 研習護照 | 45 | 陳育徽 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
國中組 | 2015年3月30日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 共備共學閱讀教學深耕工作坊 | 講師講義 | 研習照片 | 研習護照 | 42 | 線上回饋結果 | 陳育徽 | ![]() | ||||||
國中組 | 2015年6月15日 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 輔導團國中組英語文領域聯合訪視座談會議(二):建華、培英、育賢 | 各校報告資料 | 研習照片 | 研習護照 | 31 | 陳育徽 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
國中組 | 2015年4月27日 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 團員增能研習-智慧科技融入英語教學工作坊(Ⅰ) | 講師Google雲端硬碟內教學簡報檔案 | 研習照片 | 研習護照 | 20 | 線上回饋結果 | 陳育徽 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
國中組 | 2016年4月11日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 優良試題命題增能研習 | 研習資料 | 研習護照 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
國中組 | 2015年10月19日 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 國中學生學習成就評量標準推廣與培訓初階研習(Ⅱ) | 研習資料 | 研習照片及實作成果 | 研習護照 | 115 | 賴玉如 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
國中組 | 2015年11月2日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 共譜教與學計畫-輔導員公開授課(英語領域) | 觀課資料 | 研習照片及觀課紀錄 | 研習護照 | 28 | 賴玉如 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
國中組 | 2015年9月14日 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 104學年度第一學期英語領域國中小輔導團第一次團務會議 | 會議簡報 | 會議記錄 | 研習護照 | 13 | 羅伊廷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
國中組 | 2015年5月18日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 有效英語教學示例分享 | 講師資料 | 研習照片 | 研習護照 | 78 | 線上回饋結果 | 陳育徽 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
國中組 | 2015年10月26日 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 團員增能研習-智慧科技融入英語教學 | 研習講義 | 研習照片 | 研習護照 | 11 | 賴玉如 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
國中組 | 2015年8月31日 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 第一次團務會議 | 會議記錄 | 研習護照 | 7 | 羅伊廷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
國中組 | 2015年6月22日 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 國中輔導團員第三次團務會議 | 研習護照 | 陳育徽 | |||||||||||
國中組 | 2015年9月7日 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 104學年度第一學期國中各校英語領域召集人期初聯席會議 | 會議簡報 | 研習照片 | 研習護照 | 24 | 研習回饋 | 羅伊廷 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
國中組 | 2015年11月30日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 教師專業社群運作經驗與示例分享 | 研習講義 | 研習照片 | 研習護照 | 73 | 賴玉如 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
國中組 | 2015年5月4日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 共譜教與學計畫-輔導員公開授課 | 講師資料 | 研習照片 | 研習護照 | 31 | 線上回饋結果 | 陳育徽 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
國中組 | 2015年9月21日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 閱讀評量與教學 | 講師PPT及講義 | 研習照片 | 研習護照 | 99 | 研習回饋表 | 賴玉如 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
國中組 | 2015年3月9日 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 國中各校英語領域召集人期初聯席會議暨優良試題命題增能研習 | 會議資料 | 研習照片 | 研習護照 | 35 | 陳育徽 | ![]() | ![]() | ||||||
國中組 | 2015年12月28日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 104年英語輔導團分區訪視會議(三): 新科、光武、建功 | 研習教材 | 研習照片 | 研習護照 | 27 | 賴玉如 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
國中組 | 2015年4月20日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 共譜教與學計畫-說課、觀課、議課實務分享 | 講師資料 | 研習照片&各組實作成果海報 | 研習護照 | 73 | 線上回饋結果 | 陳育徽 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
國中組 | 2015年5月25日 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 團員增能研習-智慧科技融入英語教學工作坊(Ⅱ) | 講師Google雲端硬碟內教學簡報檔案(後半部分) | 研習照片 | 研習護照 | 17 | 陳育徽 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
國中組 | 2015年3月23日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 優良試題命題工作坊(Ⅱ) | 傅老師提供資料 | 各校實做試題 | 研習護照 | 82 | 線上回饋結果 | 陳育徽 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
國中組 | 2016年1月11日 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 104年第一學期國中小期末領域召集人會議 | 研習PPT | 研習照片 | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
國中組 | 2015年11月16日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 104學年度英語輔導團分區訪視會議(一): 南華、虎林 | 研習教材 | 研習照片 | 研習護照 | 15 | 分區訪視記錄 | 賴玉如 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
國中組 | 2016年3月28日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 深化閱讀教學工作坊 (II) | 研習講義 | 研習回饋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
國中組 | 2015年3月2日 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 國中輔導團員第二次團務會議 | 研習護照 | 7 | 陳育徽 | ![]() | |||||||||
國中組 | 2015年3月9日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 優良試題命題工作坊(Ⅰ) | 講師資料 | 研習照片 | 研習護照 | 61 | 線上回饋結果 | 陳育徽 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
國中組 | 2015年12月14日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 104年英語輔導團分區訪視會議(二): 內湖、香山、富禮 | 研習講義 | 研習照片 | 研習護照 | 15 | 分區訪視記錄 | 賴玉如 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
國中組 | 2015年6月15日 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 輔導團國中組英語文領域聯合訪視座談會議(一):三民、光華、竹光 | 各校報告資料 | 研習照片 | 研習護照 | 37 | 陳育徽 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
國中組 | 2015年10月5日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 國中學生學習成就評量標準推廣與培訓初階研習(Ⅰ) | 研習PPT及教材 | 研習照片 | 研習護照 | 125 | 研習回饋表 | 賴玉如 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
國中組 | 2015年1月26日 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 英語文領域第一次團務會議 | 會議照片 | 研習護照 | 13 | 陳育徽 |
顯示 30 個項目