106年度國中英語(含107 2-7月)
顯示 26 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 12年國教總綱課綱 | 素養導向教學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 12年國教總綱課綱 | 素養導向教學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年6月15日 | 期末領域召集人會議暨輔導員公開授課 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2018年6月1日 | 科技融入英語教學(II) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 研習護照 | 40 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2018年5月11日 | 素養導向課程設計(II) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 研習護照 | 10 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2018年5月4日 | 圖解英語閱讀 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 研習護照 | 76 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2018年4月13日 | 素養導向課程設計(I) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 12 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2018年3月23日 | 科技融入英語教學(I) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 研習護照 | 73 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2018年3月9日 | 期初領召會議暨十二年國教總綱、領綱導讀及核心素養課程設計 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 研習護照 | 94 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2018年1月12日 | 國中各校英語領域召集人期末聯席會議暨素養導向課程設計發表 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議簡報 | 研習護照 | 22 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年12月29日 | 分區共備說觀議(III): 建功/ 建華/ 內湖 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 說課 ppt | 訪視紀錄 | 研習護照 | 23 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2017年12月22日 | 團員增能十二年國教課綱及核心素養課程設計內涵 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習講義 | 成果資料 | 研習護照 | 9 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年12月15日 | 分區共備說觀議 (II): 光華/ 新科/ 南華 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 說課ppt | 訪視紀錄 | 研習護照 | 32 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2017年12月1日 | 分區共備說觀議 (I): 培英/ 竹光/ 香山 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 說觀議資料 | 訪視紀錄 | 研習護照 | 28 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2017年11月17日 | 科技融入英語教學 (II) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習講義 | 成果資料 | 研習護照 | 53 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2017年11月3日 | 輔導員公開授課 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習護照 | 25 | 研習回饋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年10月20日 | 科技融入英語教學 (I) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 研習護照 | 67 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2017年9月22日 | 十二年國教主題式英語教學 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 研習護照 | 83 | 研習回饋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2017年9月8日 | 期初領召會議暨素養導向課程設計成果發表 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議內容 | 研習成果 | 研習護照 | 24 | 研習回饋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2017年6月12日 | 國中小領召期末聯席會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議內容 | 會議成果 | 研習護照 | 20 | 研習回饋 | 羅伊廷 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年6月12日 | 輔導團分區訪視會議(二): 光武、虎林、富禮 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 公開授課資料 | 訪視成果 | 研習護照 | 37 | 研習回饋 | 羅伊廷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2017年6月5日 | 國中小期初團員會議暨團員增能研習: 核心素養課程設計 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習內容 | 研習成果 | 研習護照 | 8 | 羅伊廷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2017年5月15日 | 輔導團分區訪視會議(一): 三民、育賢、成德 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 公開授課資料 | 訪視成果 | 研習護照 | 34 | 研習回饋 | 羅伊廷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2017年5月1日 | 共譜教與學計畫: 輔導員公開授課 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 上課資料 | 研習成果 | 研習護照 | 32 | 研習回饋 | 羅伊廷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2017年4月17日 | 精進課文閱讀教學系列工作坊 (III) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習講義 | 研習成果 | 研習護照 | 75 | 研習回饋 | 羅伊廷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2017年3月20日 | 精進課文閱讀教學系列工作坊 (II) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 研習護照 | 78 | 研習回饋 | 羅伊廷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2017年3月6日 | 精進課文閱讀教學系列工作坊 (I) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習講義 | 研習成果 | 研習護照 | 93 | 研習回饋 | 羅伊廷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2017年2月20日 | 國中各校英語領域召集人期初聯席會議:總綱、領綱導讀及核心素養課程設計 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習講義 | 研習成果 | 研習護照 | 121 | 研習回饋 | 羅伊廷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 26 個項目