107國中英語
顯示 21 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 十二年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 十二年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年9月7日 | 英語領域召集人期初聯席會議暨光武國中國際教育分享 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 簡報資料 | 研習成果 | 研習護照 | 19 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2018年10月5日 | 十二年國教總綱領綱導讀暨素養導向課程設計工作坊 (I) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習護照 | 53 | 研習回饋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2018年10月5日 | 素養導向課程設計(I) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習講義 | 研習資料 | 研習護照 | 53 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2018年10月12日 | 素養導向課程設計(II) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習護照 | 47 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2018年10月26日 | 素養導向課程設計 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習護照 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2018年10月19日 | 英語輔導團國中組分區共備說觀議:成德/ 育賢/三民/富禮 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習護照 | 42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2018年11月2日 | 英語文領域分區共備說觀議:虎林國中/光武國中 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 簡報資料 | 成果相片 | 研習護照 | 20 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2018年11月16日 | 共備教與學---輔導員公開課 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 說課簡報 | 成果相片 | 研習網址 | 33 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2018年12月14日 | 跨領域課程設計工作坊(I) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習講義 | 成果相片 | 研習護照 | 38 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2018年12月28日 | 跨領域課程設計工作坊(II) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習講義 | 成果相片 | 研習護照 | 31 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2019年1月11日 | 國中各校英語領域召集人期末聯席會議暨CLIL分享 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 簡報資料 | 研習成果相片 | 研習護照 | 17 | 研習回饋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2019年2月22日 | 國中各校 英語領域召集人期初聯席會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果照片 | 研習護照 | 20 | 研習回饋 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2019年2月22日 | 領綱導讀研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果照片 | 研習護照 | 95 | 研習回饋 | ![]() | ![]() | |||||||
2019年3月8日 | 科技融入英語教學(I) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果照片 | 研習護照 | 43 | 研習回饋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2019年5月17日 | 科技融入英語教學 (II) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果照片 | 研習護照 | 30 | 研習回饋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2019年3月22日 | 輔導員公開授課 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 公開課資料 | 成果照片 | 研習護照 | 34 | 研習回饋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2019年4月19日 | 分區共備說觀議: 新科/ 光華/ 南華 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 研習成果 | 研習護照 | 18 | 研習回饋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2019年5月3日 | 分區共備說觀議: 竹光/ 培英/ 香山 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果照片 | 研習護照 | 24 | 研習回饋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2019年5月31日 | 分區共備說觀議: 建華/ 建功/ 內湖 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 公開課資料 | 成果照片 | 研習護照 | 15 | 研習回饋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2019年6月14日 | 國中各校 英語領域召集人期末聯席會議暨特教研習 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 簡報資料 | 成果照片 | 研習護照 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2019年4月12日 | 素養導向課程評量 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習護照 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 21 個項目