108學年度
顯示 19 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年7月7日 | 期末領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議簡報 | 成果照片 | 研習護照 | 26 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2020年6月23日 | 科技融入英語教學 (II) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果照片 | 研習護照 | 30 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2020年6月16日 | 輔導員增能研習---素養導向暨ICRT Lunchbox 推廣分享 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果照片 | 研習護照 | 8 | 研習護照 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2020年5月26日 | 科技融入英語教學 (I) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果照片 | 研習護照 | 35 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2020年5月12日 | 分區共備說觀議 --- 內湖/ 新科/ 培英 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果照片 | 研習護照 | 16 | 研習護照 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2020年4月28日 | 分區共備說觀議 --- 三民/ 成德/ 竹光 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果照片 | 研習護照 | 28 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2020年4月14日 | 分區共備說觀議---香山/ 光武/ 建華 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 說課簡報 | 成果照片 | 研習護照 | 17 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2020年3月17日 | 素養導向評量 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習講義 | 成果照片 | 研習護照 | 75 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2020年3月17日 | 期初領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議簡報 | 成果照片 | 研習護照 | 25 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2020年1月7日 | 期末領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2019年12月24日 | 分區共備說觀議_富禮/ 光華/ 育賢 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2019年12月17日 | 素養導向課程設計與評量工作坊 (II) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習護照 | 40 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2019年12月10日 | 素養導向課程設計與評量工作坊 (I) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果照片 | 研習護照 | 40 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2019年11月26日 | 輔導員增能研習_彈性課程設計與實施 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果照片 | 研習護照 | 14 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2019年11月19日 | 跨領域課程設計與評量工作坊 (I) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果照片 | 研習護照 | 33 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年11月12日 | 跨領域課程設計與評量工作坊 (I) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果照片 | 研習護照 | 33 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2019年10月29日 | 分區共備說觀議_南華 虎林 建功 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果照片 | 研習護照 | 16 | 研習護照 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年10月1日 | 輔導員公開授課 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 說課簡報 | 成果照片 | 研習護照 | 35 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2019年9月3日 | 期初領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議簡報及素養課程設計分享 | 成果照片 | 研習護照 | 23 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 19 個項目