109國中英語
顯示 18 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年7月21日 | 線上教學曾能研習(III):Liveworksheets 的運用 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 課程錄影 | 研習護照 | 41 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2021年7月19日 | 線上教學曾能研習(II)):數位工具Nearpod進階工作坊 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 課程錄影 | 研習護照 | 30 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2021年7月14日 | 線上教學增能研習(I):數位工具Nearpod初階工作坊 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習錄影 | 研習護照 | 41 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2021年5月4日 | 分區共備說觀議: 光武/ 香山/ 建華 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 說課簡報 | 研習護照 | 23 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2021年4月20日 | 分區共備說觀議: 培英/ 內湖/ 新科 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 說課簡報 | 研習護照 | 32 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2021年4月6日 | 分區共備說觀議: 光華/ 成德/ 竹光 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果照片 | 研習護照 | 31 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2021年3月9日 | 科技融入英語教學 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習講義 | 成果照片 | 研習護照 | 45 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2021年2月23日 | 期初領召會議 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議簡報 | 成果照片 | 研習護照 | 21 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2021年1月12日 | 期末領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議簡報 | 研習護照 | 22 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | |||||||
2020年12月29日 | 素養導向課程設計與評量工作坊 (II) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果照片 | 研習護照 | 37 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2020年12月15日 | 分區共備說觀議: 育賢/ 富禮/ 三民 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 公開授課資料 | 成果照片 | 研習護照 | 35 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2020年12月8日 | 素養導向課程設計與評量工作坊 (I) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果照片 | 研習護照 | 33 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2020年11月3日 | 跨領域課程設計工作坊 (II) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習講義 | 成果照片 | 研習護照 | 44 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2020年10月20日 | 跨領域課程設計工作坊 (I) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習講義 | 成果照片 | 研習護照 | 48 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2020年9月29日 | 團員增能---探究為本的英語教學 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習講義 | 成果照片 | 研習護照 | 10 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2020年9月22日 | 分區共備說觀議: 南華/ 建功/ 虎林 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 說課簡報 | 成果照片 | 研習護照 | 20 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2020年9月8日 | 期初領召會議暨素養導向課程設計分享 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議簡報 | 成果照片 | 研習護照 | 18 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 |
顯示 18 個項目