110國中英語
顯示 18 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年6月21日 | 期末領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議簡報 | 線上會議成員大合照 | 研習護照 | 18 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ||||||
2022年5月31日 | 國中小團員增能: 全英教學 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 視訊會議連結 | 研習護照 | 9 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2022年4月26日 | 分區共備說觀議: 內湖/新科/培英 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 說課簡報 / 錄影 | 公開課錄影 | 研習護照 | 26 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2022年4月12日 | 分區共備說觀議: 香山/建華/光武 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 說課簡報 / 錄影 | 公開課錄影 | 研習護照 | 22 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2022年3月29日 | 後疫情時代 --- Effective Teaching Online | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果照片 | 研習護照 | 55 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2022年3月15日 | 分區共備說觀議: 光華/竹光/三民 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 說課內容 | 公開課錄影 | 研習護照 | 42 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2022年3月1日 | 輔導員公開授課 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 說課內容 | 課程錄影 | 研習護照 | 136 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2022年2月15日 | 會考學 力分析研習 (II) | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習講義 | 課程錄影 (講師要求上架一週後移除 3/1-3/7)) | 研習護照 | 30 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2022年1月11日 | 十二年國教 素養導向課程設計進階工作坊 (II) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果照片 | 研習護照 | 38 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2021年12月28日 | 十二年國教 素養導向課程設計進階工作坊 (I) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果照片 | https://study.hc.edu.tw/Modules/Study/GetSingleInternalStudy.aspx?StudyID=1106087 | 45 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2021年12月21日 | 分區共備說觀議 (線上): 富禮/成德/育賢 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 說課簡報 | 公開課錄影 | 研習護照 | 21 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2021年12月14日 | 會考學力測驗分析研習 (線上) | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習講義 | 課程錄影 (講師要求上架一週後移除 3/4-3/11)) | 研習護照 | 30 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2021年11月30日 | 分區共備說觀議(線上): 南華/虎林/建功 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 說課簡報 | 公開課錄影 | 研習護照 | 19 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2021年11月16日 | 國際議題融入英語教學 (II) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習講義 | 成果照片 | 研習護照 | 44 | 研習回饋 | 潘慧 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2021年11月9日 | 2030 雙語政策 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果照片 | 研習護照 | 9 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2021年10月19日 | 後疫情時代 Effective Teaching Online | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習護照 | 68 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2021年10月5日 | 國際議題 融入英語教學 (I) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習講義 | 成果照片 | 研習護照 | 51 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2021年9月7日 | 期初領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議暨線上教學互動研習簡報 | 成果照片 | 研習護照 | 23 | 研習回饋 | 潘慧嵐 | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 18 個項目