103年度
研習日期 | 研習名稱 | 研習資料PDF | 組別 | 研習類別 | 成果資料PDF | 參與人數 | 報名網址 | 問卷統計 | 上傳人員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年12月18日 | 103國教輔導團自然與藝文領域雲林卓越團隊交流參訪 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 活動紀錄 | 20 | 研習護照報名 | |||
2014年11月26日 | 教書、教孩子的老師 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 活動紀錄 | 36 | ||||
2014年11月12日 | 分區訪視服務五 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 1031112訪視紀錄 | 22 | 研習護照報名 | |||
2014年10月15日 | 分區訪視四 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 1031015訪視紀錄 | 30 | 研習護照報名 | |||
2014年9月14日 | 科展指導探究工作坊 | 科展探究工作坊-研究結果與討論 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 活動紀錄 | 20 | 研習護照報名 | ||
2014年8月22日 | 非自然專長教師專業發展工作坊二 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 35 | 研習護照報名 | ||||
2014年8月21日 | 國小非自然專長教師研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 非專長教師研習 | 45 | 研習護照報名 | |||
2014年5月28日 | 分區訪視服務三 | 龍山國小課程多元評量實施報告 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 1030528訪視紀錄 | 15 | 研習護照報名 | ||
2014年5月16日 | 103創新教案複審發表會 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 活動紀錄 | 45 | 研習護照報名 | |||
2014年4月30日 | 分區訪視服務二 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 1030430訪視紀錄 | 15 | 研習護照報名 | |||
2014年4月16日 | 十二年國教五堂課~國小自然多元評量 | 優良試題-虎林國小黃淑芬老師分享 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 45 | 研習護照報名 | |||
2014年3月19日 | 分區訪視服務一 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 1030319訪視紀錄 | 15 | 研習護照報名 | |||
2014年3月14日 | 北二區分區研討暨分區策略聯盟 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 北二區 | 65 | ||||
2014年2月26日 | Stellarium軟體操作與冬季星空實作 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 活動紀錄 | 30 | 研習護照報名 | |||
2014年2月12日 | 指導學生進行科展研習 | 講師講義 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 活動紀錄 | 65 | 研習護照報名 |
顯示 15 個項目