104年度
研習日期 | 研習名稱 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 參與人數 | 問卷統計 | 有效教學 | 多元評量 | 共備觀議 | 差異化 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年12月10日 | 備課觀課議課工作坊 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 備課觀課議課工作坊 | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年11月18日 | 分區服務(舊社.載熙.北門.民富.東園.東門.三民) | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 分區服務成果 | 13 | ![]() | ![]() | |||||
2015年11月4日 | 智慧科技融入教學 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 智慧科技融入教學 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年10月21日 | 分區服務(龍山 、頂埔 、南隘、虎林 、大庄 ) | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 分區服務 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年9月3日 | 戶外教育中的專題研究工作坊 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果 | ![]() | ![]() | ||||||
2015年8月17日 | 非專長教師研習 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 非專長教師研習 | 41 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年6月4日 | 自然領域備課觀課議課研習 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習計畫 | 成果 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2015年5月20日 | 關東、水源、科園、 龍山、建功分區服務 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年4月22日 | 陽光 、新竹、青草 湖、高峰、竹蓮、西門分區服務 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年4月15日 | 十二年國教之多元評量~高層次紙筆優良試題工作坊 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習簡報檔 | 研習成果 | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年3月25日 | 港南、大湖、南寮、內湖 茄苳、南隘分區服務 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年3月18日 | 智慧科技融入教學實作工作坊 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年3月11日 | 10302自然領域召集人會議 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 13 個項目