105年度國小自然
顯示 18 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分區巡迴服務(龍山、東園、建功、科園、水源) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | ||||||||||||||
2016年1月25日 | MAPS教學工作坊 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年3月2日 | 領召會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 記錄 | 24 | ![]() | ![]() | |||||||||
2016年3月30日 | 分區服務(香山、東門、竹蓮、內湖、頂埔、大湖) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | 10 | 回饋統計 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2016年4月20日 | 分區服務(青草湖、新竹、陽光、虎林、關東、高峰) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | 6 | 回饋統計 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2016年5月18日 | 分區服務(民富西門南寮載熙朝山) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | 9 | 回饋統計 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2016年9月2日 | 105自然輔導團團務會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 8 | 張慧真 | ||||||||||
2016年9月29日 | 105自然輔導團年會 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習內容 | 成果紀錄 | 本團4人 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2016年10月5日 | 105上領召會議暨全市研習 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習講義 | 成果紀錄 | 研習護照 | 24 | 回饋表 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2016年10月14日 | 科學素養課程設計 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習講義 | 成果紀錄 | 研習護照 | 8 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年10月19日 | 分區巡迴服務(龍山、東園、建功、科園、水源) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果紀錄 | 研習護照 | 8 | 回饋統計 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年11月2日 | 智慧科技融入自然領域教學 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果紀錄 | 研習護照 | 12 | 回饋統計 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年11月16日 | 茄分區巡迴服務(茄苳、三民、北門、舊社、大庄、南隘) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習成果 | 研習護照 | 11 | 回饋統計 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2016年11月25日 | 童年廣場翻轉教育課程 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 5 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2016年11月30日 | 「翻轉教育」概念及實例研討 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 26 | 回饋統計 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年12月9日 | 輔導團增能參訪 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 9人 | 張慧真 | ![]() | ||||||||
2016年12月14日 | 自然領域 「備課、觀課、議課」研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 26 | 回饋統計 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年12月23日 | 12課程綱要及領綱宣導研討 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 8 | 張慧真 | ![]() |
顯示 18 個項目