106年度國小自然
顯示 24 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年12月29日 | 自然與生活科技領域輔導團國小組教育參訪 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果報告 | 研習護照 | 7 | 張慧真 | ![]() | ||||||||
2017年12月22日 | 十二年國教新課綱教材開發計畫4 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習護照 | 10 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ||||||||
2017年12月13日 | 自然與生活科技領域輔導團「說課、觀課、議課」研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果報告 | 研習護照 | 33 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年11月29日 | 自然領域分區巡迴服務2 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習護照 | 10 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ||||||||
2017年11月24日 | 十二年國教新課綱教材開發計畫3 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果報告 | 研習護照 | 9 | 張慧真 | ![]() | ![]() | |||||||
2017年11月15日 | 桃園東安國小聲光世界課程分享 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果報告 | 研習護照 | 29 | 張慧真 | ![]() | ![]() | |||||||
2017年10月27日 | 十二年國教新課綱教材開發計畫2 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果紀錄 | 研習護照 | 10 | 張慧真 | ![]() | ![]() | |||||||
2017年10月18日 | 自然領域分區巡迴服務1 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果報告 | 研習護照 | 15 | 張慧真 | ![]() | ![]() | |||||||
2017年9月20日 | 全市領域召集人 會議暨研習 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 成果報告 | 研習護照 | 32 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年8月9日 | 科學探究的論證教學策略與評量 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果報告 | 研習護照 | 22 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年8月8日 | 科學議題的論證教學策略與評量 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果報告 | 研習護照 | 28 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年8月7日 | 科學本質的論證教學策略與評量 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果報告 | 研習護照 | 34 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年6月1日 | 全市科學閱讀教學公開共備觀議課 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 19 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年5月17日 | 105分區巡迴服務5 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果報告 | 研習護照 | 17 | 張慧真 | ![]() | ![]() | |||||||
2017年5月3日 | 運用FB進行科學新聞論證教學 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果報告 | 研習護照 | 23 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年4月19日 | 新聞謊言?植物真相! | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果報告 | 研習護照 | 26 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年4月18日 | 十八尖山戶外探索教育 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果報告 | 研習護照 | 6 | 張慧真 | ![]() | ![]() | |||||||
2017年4月5日 | 105分區巡迴訪視4 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果報告 | 研習護照 | 19 | 張慧真 | ![]() | ![]() | |||||||
2017年3月31日 | UBD教學設計實作2 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果報告 | 研習護照 | 7 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年3月22日 | 當科學遇到閱讀 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果報告 | 研習護照 | 31 | 張慧真 | ![]() | ![]() | |||||||
2017年3月17日 | UBD教學設計實作1 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果報告 | 研習護照 | 7 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年3月8日 | 105分區巡迴服務3 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果報告 | 研習護照 | 16 | 張慧真 | ![]() | ![]() | |||||||
2017年2月22日 | 105下全市自然領召會議暨107課綱研討研習 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 31 | 張慧真 | ![]() | ||||||||
2017年10月13日 | 十二年國教新課綱教材開發計畫1 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習護照 | 11 | 張慧真 | ![]() | ![]() |
顯示 24 個項目