107國小自然
顯示 9 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年6月15日 | 科學素養導向教學公開備課、觀課、議課 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 24 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2018年6月8日 | 跨領域課程設計工作坊3 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 9 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年5月25日 | 創客實作:天然手工皂夢 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 6 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年5月11日 | 跨領域課程設計工作坊2 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 11 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2018年5月2日 | 科學閱讀實作工作坊─高年級水溶液單元 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 16 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2018年4月20日 | 跨領域課程設計工作坊1 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 12 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2018年3月21日 | 科學論證教學實作工作坊 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 24 | 張慧真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2018年3月7日 | 全市領域召集人 會議暨研 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 29 | 張慧真 | ![]() | ![]() | |||||||||
2018年4月18日 | 科學探究教學及科展指導分享 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 23 | 張慧真 | ![]() | ![]() |
顯示 9 個項目