109學年度
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年5月14日 | STEAM 課程與教學2 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 6 | 張慧真 | ||
2021年4月16日 | STEAM 課程與教學1 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 7 | 張慧真 | ||
2021年3月10日 | 高峰植物園走讀 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 38 | 張慧真 | ||
2021年1月22日 | 科學探究與科學遊戲 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 34 | 張慧真 | ||
2021年1月21日 | 科學閱讀教學策略 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 20 | 張慧真 | ||
2020年12月18日 | 科學閱讀教學 全市公開觀課、議課 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 29 | 張慧真 | ||
2020年12月16日 | 科學閱讀教學共備2 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習成果 | 研習護照 | 18 | 張慧真 | ||
2020年12月11日 | STEAM 課程與教學2 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 7 | 張慧真 | ||
2020年11月20日 | STEAM 課程與教學1 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 8 | 張慧真 | ||
2020年10月21日 | 自然領域全市科學教育書研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 45 | 張慧真 | ||
2020年9月23日 | 十八尖山植物走讀 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 29 | 張慧真 | ||
2021年4月7日 | 科學閱讀教學共備3 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習成果 | 研習護照 | 15 | 張慧真 |
顯示 12 個項目