104年度
顯示 25 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 共備觀議 | 評量標準 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 共備觀議 | 評量標準 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年1月8日 | 期末領召會議議程 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議資料 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年12月18日 | 光武國中分區訪視 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年12月11日 | 新科分區訪視 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年12月4日 | 內湖、富禮、香山分區訪視 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年11月20日 | 智慧行動研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年11月6日 | 閒置空間活化科學教育 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年11月6日 | 光華、三民、竹光分區到校服務 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年10月30日 | 輔導員公開授課觀課議課實作觀摩 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年10月23日 | 建功分區訪視 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年10月2日 | 課程與教學推動成果 —104學年度科學教育展覽會 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 光練不說_海報 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年9月25日 | 實驗室安全新法則宣導 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 72 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2015年9月11日 | 期初領朝會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 成果資料 | 20 | ![]() | ![]() | ||||||||
2015年6月12日 | 103-2期末領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 分享資料檔案 | ![]() | ![]() | |||||||||
2015年6月5日 | 優良段考試題協作工作坊(二) 學生學習成就評量 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師簡報資料 | ![]() | ![]() | [, ] | ||||||||
2015年5月29日 | 共同備課、觀課及議課工作坊(一) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 共備資料4 | 8 | ![]() | ![]() | [, ] | |||||||
2015年5月22日 | 南華、成德、虎林分區訪視會議 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | ![]() | ![]() | ||||||||||
2015年5月8日 | 優良段考試題協作工作坊(一) 學生學習成就評量 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師資料檔案 | 教師研習護照 | 73 | 回饋單 | ![]() | ![]() | [, ] | |||||
2015年5月1日 | 建華、育賢、培英分區訪視會議 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 各校分享資料 | 訪視紀錄 | 新竹市教師研習護照 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | [, ] | ||||
2015年4月24日 | 輔導員公開授課暨觀課議課增能模式實作觀摩 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 授課教材 | 新竹市教師研習護照 | 39 | 回饋單統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [, ] | |||
2015年4月17日 | 共同備課、觀課及議課工作坊(三) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 共備課程資料3 | 8 | ![]() | ![]() | [, ] | |||||||
2015年4月10日 | 分組合作學習暨備課觀課議課增能法研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師簡報檔 | 新竹市教師研習護照 | 72 | 回饋單 | ![]() | ![]() | ![]() | [, ] | ||||
2015年3月27日 | 科學教師探究教學研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 回饋單1 | 教師研習護照 | 71 | 回饋單2 | ![]() | ![]() | ![]() | [, ] | ||||
2015年3月20日 | 共同備課、觀課及議課工作坊(二) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 共備課程資料2 | 8 | ![]() | ![]() | [, ] | |||||||
2015年3月13日 | 103學年度下學期期初領召會議 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習用資料及影片 | 會議記錄 | 新竹市教師研習護照 | 8 | [, ] | |||||||
2015年3月6日 | 共同備課、觀課及議課工作坊(一) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 共備課程資料1 | 8 | ![]() | ![]() | [, ] |
顯示 25 個項目