105年度
顯示 17 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年1月13日 | 期末領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2016年12月30日 | 分區服務(南華、光華、新科) | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 紀錄表與分享資料 | 研習護照 | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年12月16日 | 輔導員公開授課、觀課議課 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 觀議課紀錄表 | 成果與學習單 | 研習護照 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年11月4日 | Maker_Arduino超音波接收器實務與課程應用 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 活動照片 | 研習護照 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年10月7日 | 分區服務(建華、建功、內湖) | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 活動紀錄與分享資料 | 研習護照 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年10月7日 | 粉塵爆炸探究式教學與課程設計 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 活動照片 | 研習護照 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年9月23日 | Maker_打皂趣 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 活動照片 | 研習護照 | 37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年9月9日 | 期初領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 研習護照 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2016年6月24日 | 期末領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習護照 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年5月27日 | 自然與生活科技領域特教研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習活動照片 | 研習護照 | 97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2016年5月27日 | 分區訪視(培英、竹光、香山) | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 服務紀錄表 | 分區服務照片 | 研習護照 | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2016年4月29日 | 創客實作_電壓、電流測定與有效教學研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | Arduino基本簡介 | 成果照片 | 研習護照 | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年4月1日 | 分區訪視(富禮、虎林、光武) | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 服務紀錄表 | 研習護照 | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年3月18日 | 分區訪視(成德、三民、育賢) | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 服務紀錄表 | 三民分享資料 | 研習護照 | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年3月4日 | 創客實作研習_肯特管製作 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 肯特管教學上的應用 | 研習成果 | 研習護照 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2016年2月19日 | 期初領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 輔導團行事曆 | 領召會議照片 | 研習護照 | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年1月25日 | LEGO機器人冬令營 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 課程內容 | 冬令營成果照片 | 研習護照 | 46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 17 個項目