106年度
顯示 15 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年12月29日 | 分區服務(新科、光華、南華)盟主學校:新科 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 分區服務紀錄表 | 新竹市研習護照 | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年12月15日 | 全市公開觀議課(生物) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2017年12月1日 | 分區服務(建華、建功、內湖)盟主學校:建華 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 探究實驗 | 分區服務紀錄表 | 新竹市研習護照 | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年10月20日 | 成為我的夥伴吧_航向社群的偉大 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 愛學網 | 研習成果 | 新竹市研習護照 | 42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2017年10月6日 | 空氣主題教具製作與教學應用 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 新竹市研習護照 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年9月22日 | 電積木實作與清大科普資源推廣 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 新竹市研習護照 | 43 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年9月8日 | 期初領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 輔導團行事曆 | 會議紀錄 | 新竹市研習護照 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2017年6月16日 | 期末領召會議_microbit入門與教學應用 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | microbit學習網站 | 會議紀錄 | 29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年6月2日 | 分區服務_虎林、光武、富禮 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 翻轉課本實驗 | 分區服務紀錄 | 研習護照 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年5月5日 | 分區服務_育賢、成德、三民 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 翻轉課本實驗 | 分區服務紀錄 | 研習護照 | 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年4月21日 | 自然領綱與科學素養 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 活動成果 | 研習護照 | 89 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年4月21日 | 分區服務_培英、竹光、香山 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 翻轉課本實驗 | 分區服務紀錄 | 研習護照 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年4月7日 | 生物全市公開觀議課 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 觀議課紀錄表 | 觀議課成果 | 研習護照 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2017年3月10日 | 生科非專長教師課程操作與實施_Maker翻轉燈 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 3D列印資料 | 活動成果 | 研習護照 | 46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2017年2月24日 | 期初領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 行事曆資料 | 活動成果 | 研習護照 | 20 | ![]() | ![]() |
顯示 15 個項目