107年度(2-7)
顯示 17 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年12月14日 | 自然領綱種子教師培訓研習(新竹市輔導團協辦) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2018年11月30日 | 輔導員公開授課暨觀課議課(生物) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 新竹市研習護照 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年11月2日 | 自然與生活科技領域特教研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 新竹市研習護照 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2018年11月2日 | 分區服務(光華、新科、南華) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 新竹市研習護照 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2018年10月19日 | 資訊科技融入翻轉教室_教育部FUN學趣、1know教學平台 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2018年10月19日 | 分區服務(建功、建華、內湖) | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2018年10月5日 | 自然領綱種子教師培訓工作會議 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2018年9月21日 | 素養導向課程設計_密度與浮沉主題 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 新竹市研習護照 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2018年9月7日 | 期初領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 新竹市研習護照 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2018年6月15日 | 期末領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 新竹市研習護照 | 25 | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年6月1日 | 全市公開觀議課_會考後九年級科學活動「戰國策」 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 觀議課紀錄表 | 觀議課紀錄表 | 新竹市研習護照 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2018年5月4日 | 壓力教具製作與課程共備 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 新竹市研習護照 | 29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2018年4月20日 | 力學教具製作與課室實施(虎克定律、摩擦力、點滴瓶) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 科工館教學資源推廣新竹場 | 研習成果 | 新竹市研習護照 | 34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2018年3月30日 | 富禮國中分區服務 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 探究實驗 | 研習成果 | 新竹市研習護照 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2018年3月23日 | LIS_科學史融入課程設計 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | LIS線上教學平台 | 研習成果 | 新竹市研習護照 | 72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2018年2月23日 | 期初領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 輔導團行事曆 | 研習成果 | 新竹市研習護照 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2018年1月12日 | 期末領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 新竹市研習護照 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 17 個項目