108學年度
顯示 10 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 特殊教育 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 特殊教育 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年9月6日 | 新興科技融入教學 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 新竹市教師研習護照 | 55 | 鄒政益 | ![]() | ||||||||||
2019年9月6日 | 自然領域召集人期初會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 新竹市研習護照 | 55 | 鄒政益 | |||||||||||
2019年9月20日 | 輔導員公開授課暨觀課議課 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 新竹市教師研習護照 | 21 | 鄒政益 | ![]() | ||||||||||
2019年10月4日 | 自然領綱宣講 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 新竹市教師研習護照 | 96 | 鄒政益 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2019年10月18日 | 協同教學與科普閱讀教學實做 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 新竹市教師研習護照 | 22 | 鄒政益 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2019年11月1日 | 分區訪視-竹光國中場次 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 新竹市教師研習護照 | 12 | 鄒政益 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2019年11月29日 | 普通班教師(自然領域)特教知能研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 新竹市教師研習護照 | 112 | 鄒政益 | ![]() | ||||||||||
2019年12月13日 | 分區服務-香山國中場 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 新竹市教師研習護照 | 24 | 鄒政益 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2019年12月27日 | 分區到校服務-三民國中 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 新竹市教師研習護照 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2020年1月10日 | 自然領域召集人期末會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 新竹市教師研習護照 | 20 |
顯示 10 個項目