104年度
顯示 28 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 | 鄉土踏查 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 | 鄉土踏查 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年6月25日 | 國中小聯席會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議記錄 | 新竹市教師研習護照 | 9人 | 鄭淑靜 | ||||||||||
2015年12月1日 | 智慧科技融入教學「備課、觀課、議課」 (輔導員公開授課) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 教案 | 智慧科技教學成果 | 新竹市教師研習護照 | 28人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年11月18日 | 分區服務-三民國小 (盟主學校) 舊社、載熙、北門、東門、東園、三民、民富- | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 教學策略演示 | 分區交流服務(三民盟主) | 新竹市教師研習護照 | 11人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年11月11日 | 團員會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 第三次會議紀錄 | 5人 | 鄭淑靜 | |||||||||||
2015年11月2日 | 閱讀教學策略」工作坊(三) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 閱讀教學策略(三)我的教學實踐案例和實作討論 | 閱讀教學策略(三) | 新竹市教師研習護照 | 6人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年10月28日 | 共譜教與學教學分享 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師講義 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 21人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年10月21日 | 分區服務-虎林國小 (盟主學校) 大庄、香山、頂埔、虎林、朝山 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 教學策略_灑字遊戲 | 分區服務成果(虎林盟主) | 新竹市教師研習護照 | 9人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年10月14日 | 跨縣市輔導團外埠教育參訪活動 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 講師資料 | 新竹市教師研習護照 | 5人 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ||||||||
2015年10月12日 | 「閱讀教學策略」工作坊(二) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 社會領域閱讀教學略(二)如何改寫文本實例分享與實作 | 社會領域閱讀教學略(二)如何改寫文本實例分享與實作成果 | 新竹市教師研習護照 | 9人 | 回饋表與滿意度 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年10月1日 | 國教輔導團社會領域跨縣市中區策略聯盟 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 分享報告 | 全國教師在職進修網 | 3 | 鄭淑靜 | ||||||||||
2015年9月24日 | 期初中小學 輔導員會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 6人 | 鄭淑靜 | |||||||||||
2015年9月21日 | 「閱讀教學策略」工作坊(一) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 閱讀教學策略講義(一) | 閱讀教學策略成果(一) | 教師研習護照 | 16人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ||||||
2015年9月9日 | 社會領域期初領召會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 有效教學策略教學生做摘要 | 成果 | 教師研習護照 | 32人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年9月9日 | 團員會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 團員會議記錄 | 6人 | 鄭淑靜 | |||||||||||
2015年7月2日 | 社區總體營造-槺榔社區 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講義 | 成果 | 新竹市教師研習護照 | 25人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ||||||
2015年7月2日 | 社會學習領域傳產文化-春池玻璃(下午) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講義 | 成果 | 新竹市教師研習護照 | 25人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年7月1日 | 組織圖在社會領域教學之運用(上午) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 組織圖在社會領域教學之運用 | 研習成果 | 新竹市教師研習護照 | 25人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年7月1日 | 社會領域「備課、觀課、議課」研習(下午) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講義 | 成果 | 新竹市教師研習護照 | 25人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年5月20日 | 分區巡迴專業服務科園國小 (盟主學校) 水源、關東、龍山、建功 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 教學策略之演示 | 分區服務成果(科園)盟主 | 新竹市教師研習護照 | 8人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年5月6日 | 「智慧科技運用於社會領域」工作坊 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 如何運用科技智慧於社會領域 | 科技智慧運用於社會領域 | 新竹市教師研習護照 | 15人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年4月22日 | 分區巡迴專業服務竹蓮國小 (盟主學校) 新竹、陽光、青草湖、高峰、西門 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 教學策略之演示 | 分區服務成果(竹蓮盟主) | 新竹市教師研習護照 | 8人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年4月20日 | 「備課、觀課、議課」工作坊(二) | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 「備課、觀課、議課」工作坊(二) | 「備課、觀課、議課」工作坊(二)之成果 | 新竹市教師研習護照 | 37人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年3月25日 | 分區巡迴專業服務大湖國小 (盟主學校) 、南寮、內湖 茄苳、南隘、港南 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 教學策略之演示 | 分區巡迴服務成果(大湖盟主) | 新竹市教師研習護照 | 7人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年3月16日 | 「備課、觀課、議課」工作坊(一) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 如何「備課、觀課、議課」工作坊(一) | 「備課、觀課、議課」工作坊(一)之成果 | 新竹市教師研習護照 | 7人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年3月11日 | 期初領召會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 阿嬤的農民曆 | 創新教案分享成果-阿嬤的農民曆 | 新竹市教師研習護照 | 32人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ||||||
2015年1月29日 | 多元評量紙筆優良試題工作坊(下午) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 多元評量紙筆優良試題分享與實作 | 活化紙筆測驗多元評量研習成果 | 新竹市教師研習護照 | 24人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年1月29日 | 如何運用智慧科技 於社會領域(上午) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 行動載具與有效教學 | 如何運用智慧科技於社會領域之成果 | 新竹市教師研習護照 | 24人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2015年1月28日 | 金融教育研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 金融教育研習資料 | 金融理財金融理財素養研習成果 | 新竹市教師研習護照 | 26人 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 28 個項目