107學年度
顯示 32 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年6月20日 | 國中小團務會議下學期(期末) | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 6 | 鄭淑靜 | |||||||||
2019年4月25日 | 中區聯盟 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 全國教師網 | 40 | 鄭淑靜 | ![]() | |||||||
2019年3月7日 | 國中小團務會議(期初) | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 10 | 鄭淑靜 | ||||||||
2018年10月18日 | 中區聯盟(苗栗) | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 全國教師網 | 8 | 鄭淑靜 | ![]() | |||||||
2018年9月20日 | 國中小團務會議(期初) | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 8 | 鄭淑靜 | ||||||||
2019年7月2日 | 社會領域教學評量實作(下午) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 19 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ||||||
2019年7月2日 | 學校校本課程規劃與實施(上午) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 19 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ||||||
2019年7月1日 | 0701(上午)當前課程與教學改革趨勢及課綱理解、推廣與實踐(上午) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 19 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ||||||
2019年7月1日 | 十二年國教社會領綱理解之精熟與應用(下午) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 19 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ||||||
2019年5月13日 | 國小團務會議(三) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 5 | 鄭淑靜 | |||||||||
2019年5月13日 | 教室的春天-有效教學「備課、觀課、議課」工作坊(三) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 22 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | |||||
2019年4月17日 | 分區交流(盟主朝山國小) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 12 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ||||||
2019年4月1日 | 國小團務會議(二) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 7 | 鄭淑靜 | ||||||||
2019年4月1日 | 教室的春天-有效教學「備課、觀課、議課」工作坊(二) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 7 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | |||||
2019年3月13日 | 做中學學中玩 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果 | 新竹市教師研習護照 | 30 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ||||||
2019年3月4日 | 國小團務會議(一) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 7 | 鄭淑靜 | |||||||||
2019年3月4日 | 教室的春天-有效教學「備課、觀課、議課」工作坊(一) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 7 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ||||||
2019年2月20日 | 新課綱總綱內涵與社會領域之規範理解 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 25 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ||||||
2019年1月22日 | 夢N研習(二) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 30 | 鄭淑靜 | ![]() | |||||||
2019年1月21日 | 夢N研習(一) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 30 | 鄭淑靜 | ![]() | |||||||
2019年1月14日 | 引領課程、教學、評量方案之規畫與實踐策略(二) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 6 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ||||||
2019年1月7日 | 引領課程、教學、評量方案之規畫與實踐策略(一) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 7 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ||||||
2018年12月12日 | 分區交流(盟主東園國小) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 18 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ||||||
2018年12月3日 | 協同學習工作坊暨公開觀課(四) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 28 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ||||||
2018年12月3日 | 國小團務會議(四) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 6 | 鄭淑靜 | |||||||||
2018年11月26日 | 協同學習工作坊(三) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 3 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ||||||
2018年10月29日 | 國小團務會議(二) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 6 | 鄭淑靜 | |||||||||
2018年10月29日 | 協同學習工作坊(二) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 8 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ||||||
2018年10月17日 | 分區交流(盟主大庄國小) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 12 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ||||||
2018年9月17日 | 國小團務會議(一) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 5 | 鄭淑靜 | ||||||||
2018年9月17日 | 協同學習工作坊(一) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 7 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ||||||
2018年9月5日 | 十二年國教中如何實施協同教學 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 新竹市教師研習護照 | 22 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() |
顯示 32 個項目