109學年度
顯示 29 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 | 鄉土踏查 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 | 鄉土踏查 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年3月11日 | 國中小團員聯席會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 6 | 鄭淑靜 | ||||||||||
2020年9月24日 | 國中小聯席會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 報名網址 | 6 | 鄭淑靜 | |||||||||
2020年9月17日 | 中區聯盟交流 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 4 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | |||||||
2021年7月6日 | 竹北六家民俗公園歷史人文與建築藝術踏查 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 鄭淑靜 | |||||||||||||
2021年7月6日 | 社會領域之國中與國小課程之變奏曲 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 鄭淑靜 | |||||||||||||
2021年7月5日 | 主題式課程之公開授課「共備、觀課、議課」 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 鄭淑靜 | |||||||||||||
2021年7月5日 | 資訊融入素養導向 課程教學 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 鄭淑靜 | |||||||||||||
2021年5月17日 | 閱讀理解在素養導向上的運用「備課、觀課、議課」工作坊(三) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 3(防疫期間錄影) | 鄭淑靜 | ![]() | ||||||||
2021年5月17日 | 國小團員會議(三) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 4 | 鄭淑靜 | ||||||||||
2021年4月22日 | 中區聯盟交流 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資訊 | 成果資訊 | 5 | 鄭淑靜 | ||||||||||
2021年4月19日 | 國小團員會議(二) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 6 | 鄭淑靜 | ||||||||||
2021年4月19日 | 閱讀理解在素養導向上的運用「備課、觀課、議課」工作坊(二) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 6 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ||||||
2021年4月7日 | 分區巡迴專業服務(西門盟主) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 11 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | |||||||
2021年3月8日 | 國小團員會議(一) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 6 | 鄭淑靜 | ||||||||||
2021年3月8日 | 閱讀理解在素養導向上的運用「備課、觀課、議課」工作坊(一) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 6 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ||||||
2021年2月24日 | 社會領綱是課程的催化劑 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 27 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ||||||
2021年1月22日 | 社會領域素養導向課程教學設計與評量產出工作坊下午(四) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 20 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ||||||
2021年1月22日 | 社會領域素養導向課程教學設計與評量產出工作坊上午(三) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 23 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ||||||
2021年1月21日 | 社會領域素養導向課程教學設計與評量產出工作坊下午(二) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 25 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ||||||
2021年1月21日 | 社會領域素養導向課程教學設計與評量產出工作坊上午(一) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 26 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ||||||
2020年12月16日 | 分區巡迴專業服務(盟主高峰) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 成果資料 | 16 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | |||||||
2020年11月2日 | 素養導向教學策略在社會領域上的運用「備課、觀課、議課」工作坊(三) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 23 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ||||||
2020年11月2日 | 國小團員會議(三) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 6 | 鄭淑靜 | ||||||||||
2020年10月21日 | 分區巡迴專業服務(盟主茄苳) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 14 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ||||||
2020年10月5日 | 素養導向教學策略在社會領域上的運用「備課、觀課、議課」工作坊(二) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 6 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ||||||||
2020年10月5日 | 國小團員會議(二) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 6 | 鄭淑靜 | ||||||||||
2020年9月21日 | 國小團員會議(一) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 6 | 鄭淑靜 | ||||||||||
2020年9月21日 | 素養導向教學策略在社會領域上的運用「備課、觀課、議課」工作坊(一) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 6 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ||||||
2020年9月9日 | 十二年國民基本教育 社會領域課程綱要宣講 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 31 | 滿意度與回饋 | 鄭淑靜 | ![]() |
顯示 29 個項目