110學年度
顯示 28 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 | 鄉土踏查 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 | 鄉土踏查 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月10日 | 國中小團員 聯席會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果資料 | 報名網址 | 8 | 鄭淑靜 | ||||||||||
2021年9月23日 | 國中小團員 聯席會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 9 | 鄭淑靜 | |||||||||
2022年7月5日 | 雙語融入綜合領域-當『綜合』與『英語』相遇時… | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 17 | 回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ||||||
2022年7月5日 | 社會領域上 之探究與實作 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 20 | 回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | |||||||
2022年7月4日 | 跨領域課程發展 及素養導向設計 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 19 | 回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | |||||||
2022年7月4日 | 素養導向課程設計與評量 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 20 | 回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | |||||||
2022年5月9日 | 國小團員會議(三) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 6 | 鄭淑靜 | ||||||||||
2022年5月9日 | 素養導向教學設計「備課、觀課、議課」之公開觀課 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 21 | 回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ||||||
2022年4月25日 | 國小團員會議(二) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 7 | 鄭淑靜 | ||||||||||
2022年4月25日 | 多元文化與社會領域之交互作用 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 7 | 回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | |||||||
2022年4月14日 | 中區聯盟交流 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 4 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2022年4月13日 | 分區巡迴專業服務 與教學輔導(盟主民富) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 18 | 回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | |||||||
2022年3月14日 | FUN新玩- DFC創新課程 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 6 | 鄭淑靜 | ![]() | ||||||||
2022年3月14日 | 國小團員會議(一) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 6 | 鄭淑靜 | ||||||||||
2022年2月16日 | 期初領域召集人會議(法治) | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 28 | 回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | ||||||
2022年1月21日 | 媒體識讀 不能「媒」有你 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 33 | 回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | |||||||
2022年1月21日 | 學校需要性別 平等教育的理由 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 33 | 回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | |||||||
2021年12月15日 | 分區巡迴專業服務(盟主科園) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 16 | 回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | |||||||
2021年12月13日 | 素養導向教學設計「備課、觀課、議課」之公開觀課 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 22 | 回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | |||||||
2021年12月13日 | 國小團員會議(三) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 報名網址 | 7 | 鄭淑靜 | |||||||||
2021年11月15日 | 國小團員會議(二) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 7 | 鄭淑靜 | ||||||||||
2021年11月15日 | 素養導向教學教學評量 工作坊(三) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 7 | 回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | |||||||
2021年11月12日 | 中區聯盟交流(雲林) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 6 | 鄭淑靜 | ![]() | ||||||||
2021年11月1日 | 素養導向教學教學評量 工作坊(二) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 4 | 回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | |||||||
2021年10月20日 | 分區巡迴專業服務(盟主大湖) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 12 | 回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | |||||||
2021年10月18日 | 國小團員會議(一) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 成果資料 | 6 | 鄭淑靜 | ||||||||||
2021年10月18日 | 素養導向教學教學評量 工作坊(一) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 6 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() | |||||||
2021年9月8日 | 期初領域召集人會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 26 | 回饋 | 鄭淑靜 | ![]() | ![]() |
顯示 28 個項目