104年度
顯示 24 個項目
日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 差異化 | 補救教學 | 多元評量 | 成就評量 | 智慧科技 | 共備觀議 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 差異化 | 補救教學 | 多元評量 | 成就評量 | 智慧科技 | 共備觀議 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年12月15日 | 分區巡迴專業服務與教學輔導:成德、虎林、南華 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 交流與研習資料 | 紀綠 | 研習護照 | 25 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年12月8日 | 共同備課、觀課、議課工作坊(六) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 紀錄 | 研習護照 | 19 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年12月1日 | 全市社會領域教師特教研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習護照 | 148 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年11月17日 | 分區巡迴專業服務與教學輔導:建功、新科、光武 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 交流與研習資料 | 交流紀錄 | 研習護照 | 29 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年11月10日 | 共同備課、觀課、議課工作坊(5) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習紀錄 | 研習護照 | 12 | 問卷統計 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年11月3日 | 分區巡迴交流(富禮、內湖、香山) | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 交流與研習資料 | 交流紀錄 | 研習護照 | 16 | 問卷統計 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年10月20日 | 學習成就評量標準初階研習(2) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 各科實作成果 | 研習護照 | 65 | 問卷統計 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年10月13日 | 共同備課、觀課、議課工作坊(四) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習護照 | 13 | 問卷統計 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年10月6日 | 台灣地名資訊系統與中小學教育之應用 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習紀錄 | 研習護照 | 31 | 問卷統計 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | |||||
2015年9月22日 | 紙筆命題工作坊 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 實作成果資料 | 研習護照 | 47 | 問卷統計 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年9月8日 | 領域召集人會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 簡報 | 研習紀錄 | 研習護照 | 21 | 問卷統計 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年6月12日 | 智慧科技融入教學工作坊(教材教法篇) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習相關資料 | 研習紀錄 | 研習護照 | 10 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年6月5日 | 人權可以這麼教—智慧科技的融入 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習護照 | 61 | 滿意度與回饋 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年5月29日 | 翻轉教學─共同備課、觀課、議課工作坊(三) 公開觀課 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果 | 研習護照 | 16 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年5月22日 | 竹光、三民 、光華到校服務 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 交流資料 | 交流紀錄 | 研習護照 | 36 | 滿意度與回饋 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2015年5月8日 | 學生學習成就評量工作坊1(分史、地、公三組) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 工作坊實施計畫與研習資料 | 各分科研習實作成果 | 研習護照 | 80 | 滿意度與回饋 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年5月1日 | 翻轉教學─共同備課、觀課、議課工作坊(二) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果 | 研習護照 | 15 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年4月24日 | 培英、建華 、育賢到校服務 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 交流資料 | 紀錄 | 研習護照 | 35 | 滿意度與回饋 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2015年4月17日 | 智慧科技融入教學工作坊(工具篇) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 實施計畫與研習資料 | 成果 | 研習護照 | 18 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年4月10日 | 紙筆評量命題工作坊1 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 工作坊計畫與研習資料 | 成果與產出 | 研習護照 | 71 | 陳沐龍 | ![]() | |||||||
2015年3月27日 | 共同備課、觀課、議課進行式 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果 | 研習護照 | 97 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ||||||
2015年3月20日 | 翻轉教學─共同備課、觀課、議課工作坊(一) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 工作坊實施計畫與研習資料 | 成果 | 研習護照 | 20 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ||||||
2015年3月13日 | 領域召集人會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 實施計畫 | 成果 | 研習護照 | 21 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ||||||
2015年1月23日 | 第一次團員工作會議 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 紀錄 | 6 | 陳沐龍 |
顯示 24 個項目