106年度
顯示 22 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 問卷統計 | 報名網址 | 參與人數 | 上傳人員 | 12年國教課綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 問卷統計 | 報名網址 | 參與人數 | 上傳人員 | 12年國教課綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年1月2日 | 「素養導向的課程設計」工作坊(4) | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計 | 研習護照 | 20 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年12月26日 | 1226內湖、建功、建華分區交流 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計資料 | 研習護照 | 19 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2017年12月12日 | 悅讀閱讀工作坊(4) | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計資料 | 研習護照 | 10 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年11月28日 | 「素養導向的課程設計」工作坊(3) | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計 | 研習護照 | 18 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年11月14日 | 1114富禮、光武、虎林分區交流 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計資料 | 研習護照 | 20 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2017年10月31日 | 1031南華、光華、新科分區交流 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計資料 | 研習護照 | 29 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2017年10月24日 | 「素養導向的課程設計」工作坊(2) | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計 | 研習護照 | 20 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年10月17日 | 「桌遊融入教學」工作坊 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計 | 研習護照 | 54 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年10月3日 | 悅讀閱讀工作坊(3) | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計資料 | 研習護照 | 19 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2017年9月19日 | 「素養導向的課程設計」工作坊(1) | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計 | 研習護照 | 27 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2017年9月5日 | 106學年度第一學期全市社會領域召集人會議 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 會議紀錄 | 回饋單統計 | 研習護照 | 22 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年6月13日 | 0613成德、三民、育賢分區交流 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計資料 | 研習護照 | 33 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年6月6日 | 風城好社備工作坊(5) 105下學期輔導員公開觀課 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計資料 | 研習護照 | 17 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2017年5月16日 | 悅讀閱讀工作坊(2) | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計資料 | 研習護照 | 35 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年5月9日 | 風城好社備工作坊(4) 105下學期第三段共備 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計資料 | 研習護照 | 20 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年5月2日 | 0502香山、培英、竹光 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計資料 | 研習護照 | 27 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年4月18日 | 悅讀閱讀工作坊(1) | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 紀錄 | 回饋單統計資料 | 報名網址 | 40 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年4月11日 | 風城好社備工作坊(3) 105下學期第二段共備 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計資料 | 研習護照 | 22 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年3月21日 | 全球化議題與教學設計 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計資料 | 報名網址 | 69 | 陳沐龍 | ![]() | |||||||
2017年3月14日 | 風城好社備工作坊(2) 105下學期第一段共備 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計資料 | 研習護照 | 27 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年3月7日 | 共備社群的運作—以Sci-flipper系列為例 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計資料 | 報名網址 | 66 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年2月21日 | 105學年度第二學期期初領域召集人會議 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習紀錄 | 回饋單統計資料 | 研習護照 | 20 | 陳沐龍 | ![]() | ![]() |
顯示 22 個項目