109學年度
顯示 10 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 問卷統計 | 報名網址 | 參與人數 | 上傳人員 | 12年國教課綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 問卷統計 | 報名網址 | 參與人數 | 上傳人員 | 12年國教課綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月18日 | 108上中社輔導團員公開課 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 說觀議課資料 | 成果紀錄 | 問卷回饋 | 25 | 游涵淑 | ![]() | ![]() | |||||||
2019年12月11日 | 新科、內湖、培英三校分區交流 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 說觀議課資料 | 成果資料 | 問卷回饋 | 28 | 游涵淑 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2019年11月27日 | 閱讀素養與歷史探究工作坊三 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 工作坊資料 | 成果紀錄 | 問卷回饋 | 25 | 游涵淑 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2019年11月13日 | 三民、南華、富禮三校分區交流 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 說觀議課資料 | 成果紀錄 | 問卷回饋 | 23 | 游涵淑 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2019年10月30日 | 閱讀素養與歷史探究工作坊二 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 工作坊資料 | 成果紀錄 | 問卷回饋 | 22 | 游涵淑 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2019年10月16日 | 閱讀素養與歷史探究工作坊一 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 工作坊資料 | 成果紀錄 | 問卷回饋 | 23 | 游涵淑 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2019年10月2日 | 素養導向評量工作坊(二) | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 工作坊資料 | 成果紀錄 | 回饋問卷 | 8 | 游涵淑 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年9月18日 | 素養導向評量 工作坊(一) | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 工作坊資料 | 成果紀錄 | 問卷回饋 | 28 | 游涵淑 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年9月4日 | 社會領域國中組領域召集人會議 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 108團務說明 | 成果紀錄 | 問卷回饋 | 20 | 游涵淑 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年8月21日 | 108學年度新竹夢N共備趴 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 共備實作成果 | 成果紀錄 | 25 | 游涵淑 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 10 個項目