國小組
所屬年度 | 單元名稱 | 教案教材 | 學習單 | 評量 | 適用年級 | 作者 | 建立者 | 建立日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103年度 | 我的家鄉(地理篇) | 新竹市的山、水、風、情 | 3 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(地理篇) | 北區?東區?香山區? | 3 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(地理篇) | 新竹市的生活與環境 | 3 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(地理篇) | 新竹市各區生活環境的特色 | 3 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(地理篇) | 新竹市名稱的由來 | 3 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(地理篇) | 新竹市交通大追擊 | 3 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(地理篇) | 新竹市在哪兒 | 3 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(地理篇) | 新竹市裡的老地名 | 3 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(經濟篇) | 家鄉的人口 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(歷史篇) | 拓墾大功臣 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(歷史篇) | 家鄉故事多-城隍信仰 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 家鄉的產業(經濟篇) | 米粉的製作與推廣 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(歷史篇) | 家鄉故事多-東門城與護城河 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(歷史篇) | 紅毛人在新竹 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
105年度 | 家鄉的交通 | 交我一點就通 | 4 | 王媁玉 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 家鄉的產業(經濟篇) | 新竹市的主要資源和產業發展 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(地理篇) | 新八景走透透 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(歷史篇) | 認識平埔族 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(歷史篇) | 北門大街巡禮 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 家鄉的特產(經濟篇) | 米粉的身分證 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(歷史篇) | 新竹的故事 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(歷史篇) | 日據時代 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 家鄉的特產(經濟篇) | 新竹的特產 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 家鄉特產(地理篇) | 「再生」風城-—製作新竹市的模型 | 4 | 社會領域輔導員 | 鄭淑靜 | |||
102年度 | 優良試題 | 4 | 丁莉杰、鄭淑靜 | 鄭淑靜 | 2016年4月18日 | |||
103年度 | 我的家鄉(歷史篇) | 節孝傳千古-牌坊的故事 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 新竹市的民俗節慶活動 | 新竹市的民俗節慶活動 | 4 | 新竹市社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(歷史篇) | 新竹的歷史 清朝 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
105年度 | 家鄉的交通 | 從我出發學習單 | 4 | 王媁玉 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(經濟篇) | 新竹市經濟產業活動 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(歷史篇) | 家鄉故事多-內外媽祖 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(歷史篇) | 家鄉故事多-城的故事 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(歷史篇) | 光復後的新竹—中華民國 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(歷史篇) | 家鄉故事多-東瀛福地與東寧宮 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 我的家鄉(地理篇) | 自然環境與新竹人的生活 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 家鄉的產業(經濟篇) | 走一趟玻璃工藝博物館 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
103年度 | 家鄉特產(地理篇) | 為何新竹米粉能獨佔鰲頭 | 4 | 社會領域輔導團 | 鄭淑靜 | |||
104年度 | 台灣的名間信仰 | 台灣的民間信仰 | 5 | |||||
103年度 | 優良試題 | 5 | 丁莉杰、鄭淑靜 | 鄭淑靜 | 2016年4月18日 | |||
104年度 | 台灣的信仰 | 台灣的信仰 | 5 | 丁莉杰 | 鄭淑靜 |
顯示 40 個項目