國小
顯示 32 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 多元評量 | 有效教學 | 差異化教學 | 非專 | 共備觀課 | 閱讀理解 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 多元評量 | 有效教學 | 差異化教學 | 非專 | 共備觀課 | 閱讀理解 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年1月21日 | 團員增能 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 15 | 陳怡臻 | ![]() | ||||||||||
2016年1月5日 | 全市研習-公開觀課工作坊 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 教案 | 記錄 | http://study.hc.edu.tw/ | 32 | 陳怡臻 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年12月29日 | 期末領召會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | http://study.hc.edu.tw/ | 28 | 陳怡臻 | ![]() | ![]() | |||||||
2015年12月22日 | 團員增能 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | 5 | 陳怡臻 | ![]() | ![]() | ||||||||
2015年12月8日 | 團員增能 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | 6 | 陳怡臻 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2015年11月24日 | 團員增能 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | 6 | 陳怡臻 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2015年11月18日 | 分區巡迴服務 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 記錄 | http://study.hc.edu.tw/ | 17 | 陳怡臻 | ![]() | ![]() | |||||||
2015年11月10日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | 6 | 陳怡臻 | ![]() | ![]() | ||||||||
2015年10月27日 | 團員增能 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | 6 | 陳怡臻 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2015年10月21日 | 團員增能 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | 6 | 陳怡臻 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2015年10月20日 | 分區巡迴服務 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 記錄 | http://study.hc.edu.tw/ | 11 | 陳怡臻 | ![]() | ![]() | |||||||
2015年10月6日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 教案 | 記錄 | 6 | 陳怡臻 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年9月15日 | 領召會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 記錄 | 30 | 陳怡臻 | ![]() | ![]() | |||||||
2015年9月8日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | 6 | 陳怡臻 | ||||||||||
2015年8月26日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | 6 | 陳怡臻 | ||||||||||
2015年6月18日 | 國中小聯席會議(工作會議7) | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 陳怡臻 | ||||||||||||
2015年6月17日 | 期末領召會議暨領域教師增能研習 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | http://study.hc.edu.tw/ | 陳怡臻 | |||||||||||
2015年6月8日 | 工作會議6 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 7 | 陳怡臻 | |||||||||||
2015年6月1日 | 團員增能研習4 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | http://study.hc.edu.tw/ | 8 | 陳怡臻 | ![]() | |||||||||
2015年5月25日 | 團員增能研習3 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | http://study.hc.edu.tw/ | 7 | 陳怡臻 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年5月20日 | 分區服務(關東) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 記錄 | http://study.hc.edu.tw/ | 12 | 問卷 | 陳怡臻 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年5月13日 | 閱讀融入教學 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 思考泡泡 | 記錄 | http://study.hc.edu.tw/ | 72 | 問卷 | 陳怡臻 | ![]() | ||||||
2015年5月4日 | 工作會議5 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | 7 | 陳怡臻 | ||||||||||
2015年4月22日 | 分區服務2(青草湖) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 記錄 | http://study.hc.edu.tw/ | 9 | 問卷 | 陳怡臻 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年4月20日 | 工作會議4 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | 7 | 陳怡臻 | ||||||||||
2015年4月13日 | 團員增能研習2 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | http://study.hc.edu.tw/ | 7 | 陳怡臻 | ![]() | ||||||||
2015年3月30日 | 團員增能研習1 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | http://study.hc.edu.tw/ | 7 | 陳怡臻 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年3月25日 | 分區服務1(南寮) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 記錄 | http://study.hc.edu.tw/ | 14 | 問卷 | 陳怡臻 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年3月12日 | 國中小聯席會議(工作會議2) | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 13 | 陳怡臻 | |||||||||||
2015年3月11日 | 期初領召會議及領域教師增能研習 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 記錄 | http://study.hc.edu.tw/ | 40 | 問卷 | 陳怡臻 | ![]() | |||||||
2015年3月9日 | 工作會議3 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | 7 | 陳怡臻 | ||||||||||
2015年3月2日 | 工作會議1 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | 7 | 陳怡臻 |
顯示 32 個項目