國中
顯示 26 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 共備觀議 | 評量標準 | 智慧科技 | 閱讀理解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 共備觀議 | 評量標準 | 智慧科技 | 閱讀理解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年12月29日 | 期末領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 領召會議PPT | 領召會議記錄 | 教師研習護照 | 20 | 回饋統計 | 王昱淇 | ![]() | ![]() | |||||
2015年12月22日 | 團員增能:非專長授課主題式課程模組教材研發 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 小謀老師的生命交流 | 教師研習護照 | 12 | 王昱淇 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年12月15日 | 有效教學第四主題軸:黑羊的議題 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 黑羊的議題紀錄 | 教師研習護照 | 127 | 回饋統計 | 王昱淇 | ![]() | ![]() | ||||||
2015年12月1日 | 共譜教與學公開觀課工作坊:說課觀課議課實作 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 公開觀課記錄 | 教師研習護照 | 23 | 王昱淇 | ![]() | ![]() | |||||||
2015年11月19日 | 跨縣市交流 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 公開觀課-共同備課檢核表 | 教師研習護照 | 4 | 王昱淇 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年11月17日 | 分區到校服務:內湖國中、香山國中、富禮國中 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 訪視記錄 | 教師研習護照 | 12 | 回饋統計 | 王昱淇 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年11月3日 | 分區到校服務:虎林國中、成德國中、南華國中 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 眼色默契遊戲 | 訪視記錄 | 教師研習護照 | 15 | 回饋統計 | 王昱淇 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年10月27日 | 公開授 共同備課 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 以定向認識校園 | 教師研習護照 | 5 | 王昱淇 | ![]() | ![]() | |||||||
2015年10月20日 | 分區到校服務:育賢國中、培英國中、建華國中 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 小洛的一生 | 訪視記錄 | 教師研習護照 | 25 | 回饋統計 | 王昱淇 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年10月6日 | 智慧科技教學融入綜合活動領域教學活動之策略-遊戲化融入教學 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 玩轉世界 | 會議記錄 | 教師研習護照 | 104 | 回饋統計 | 王昱淇 | ![]() | ![]() | |||||
2015年10月1日 | 跨縣市交流 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 教師研習護照 | 2 | 王昱淇 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2015年9月24日 | 期初輔導團員大會 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 教師研習護照 | 5 | 王昱淇 | ![]() | ![]() | ||||||||
2015年9月22日 | 有效教學第二主題軸:服裝秀實務 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 服裝秀實務 | 研習記錄 | 教師研習護照 | 99 | 回饋統計 | 王昱淇 | ![]() | ![]() | |||||
2015年9月8日 | 期初領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 期初報告PPT | 會議記錄 | 教師研習護照 | 20 | 回饋統計 | 王昱淇 | ![]() | ![]() | |||||
2015年9月5日 | 國中團員增能及工作會議:差異化示例討論與體驗 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 體驗申請 | 體驗討論記錄 | 教師研習護照 | 5 | 王昱淇 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年8月28日 | 國中團務會議 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議記錄 | 教師研習護照 | 4 | 王昱淇 | ![]() | ![]() | |||||||
2015年6月9日 | 期末領域召集人會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 教師研習護照 | 15 | 陳玲涵 | ![]() | ![]() | ||||||||
2015年6月2日 | 專業巡迴服務-第一主題軸教學策略potluck | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 活動紀錄 | 教師研習護照 | 19 | 陳玲涵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年5月19日 | 閱讀理解策略融入有效教學活動設計-3C思考 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習紀錄 | 教師研習護照 | 88 | 問卷統計 | 陳玲涵 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年5月5日 | 有效教學策略:將探索體驗教育帶回校園-走繩「線」上遊戲 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 走繩活動介紹 | 活動紀錄 | 教師研習護照 | 64 | 問卷統計 | 陳玲涵 | ![]() | ![]() | |||||
2015年4月21日 | 專業巡迴服務-服務學習教學策略potluck | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 共備教學資料 | 成果資料 | 教師研習護照 | 31 | 問卷統計 | 陳玲涵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年4月7日 | 典範人物融入生涯發展教學策略:擁抱世代從教育開始 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | TFT年度手冊 | 研習紀錄 | 教師研習護照 | 95 | 問卷統計 | 陳玲涵 | ![]() | ![]() | |||||
2015年3月31日 | 智慧科技融入教學-1know教學策略 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 教師研習護照 | 8 | 問卷統計 | 陳玲涵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年3月24日 | 共譜教與學公開觀課工作坊:說課觀課議課實作 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 教案 | 教師研習護照 | 39 | 陳玲涵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年3月10日 | 期初領域召集人會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 期初領域召集人研習資料 | 研習紀錄 | 教師研習護照 | 20 | 問卷統計 | 陳玲涵 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年3月3日 | 輔導團員公開授課共同備課 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 共同備課成果紀錄 | 教師研習護照 | 6 | 陳玲涵 | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 26 個項目