國小
顯示 29 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 共備觀議 | 評量標準 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 共備觀議 | 評量標準 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年1月3日 | 團員增能-公開觀課(四) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 觀課紀錄 | 研習護照 | 31 | 觀課回饋 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年1月3日 | 期末領召會議暨領域教師研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 會議紀錄 | 研習護照 | 31 | 回饋統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2016年12月13日 | 第五次工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 6 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||
2016年12月6日 | 團員增能-公開觀課(三) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 觀課紀錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年11月26日 | 團員增能-戶外教育課程設計與實施 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 活動資料 | 活動資料 | 研習護照 | 128 | 參與學生家長之回饋表 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2016年11月16日 | 分區巡迴服務-茄苳 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 服務紀錄 | 7 | 回饋統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2016年11月15日 | 團員增能-公開觀課(二) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 觀課紀錄 | 9 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年11月8日 | 團員增能-冒險心療 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 冒險心療過程紀錄 | 研習護照 | 33 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年11月1日 | 團員增能-熱血老師翻轉學生 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 5 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年10月19日 | 分區巡迴服務-科園 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 活動紀錄 | 研習護照 | 8 | 活動統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2016年10月11日 | 團員增能-公開觀課(一) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 觀備議課紀錄 | 研習護照 | 8 | 回饋統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2016年10月4日 | 第三次工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 6 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||
2016年9月20日 | 第二次工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 6 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||
2016年9月6日 | 期初領召會議暨領域教師研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習紀錄 | 研習護照 | 26 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年8月30日 | 第一次工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 6 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||
2016年6月23日 | 期末團務大會 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習護照 | 7 | ![]() | ![]() | |||||||
2016年6月7日 | 全市領域教師研習-公開觀課 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 觀課教案 | 觀課紀錄 | 研習護照 | 30 | 問卷統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2016年5月11日 | 分區巡迴服務-港南國小 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | 研習護照 | 13 | 問卷統計 | 李淑芬 | ![]() | |||||
2016年5月10日 | 團員增能 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 觀課教案 | 觀課增能紀錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | |||||
2016年5月3日 | 團員增能 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 紀錄 | 研習護照 | 32 | 問卷統計 | 李淑芬 | ![]() | |||||
2016年4月26日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 紀錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年4月19日 | 團員增能 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 紀錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年4月13日 | 分區巡迴訪視-高峰國小 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 紀錄 | 研習護照 | 13 | 問卷統計 | 李淑芬 | ![]() | |||||
2016年3月29日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||
2016年3月16日 | 分區巡迴訪視-頂埔國小 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | 研習護照 | 15 | 問卷統計 | 李淑芬 | ![]() | |||||
2016年3月12日 | 全市領域教師研習 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 紀錄 | 研習護照 | 30 | 問卷統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2016年3月8日 | 團員增能 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 紀錄 | 研習護照 | 12 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | |||||
2016年3月1日 | 期初領召會議暨領域教師研習 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習ppt | 紀錄 | 研習護照 | 27 | 問卷統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2016年2月23日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 6 | 李淑芬 | ![]() |
顯示 29 個項目