105學年度下學期
顯示 15 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 共備觀議 | 評量標準 | 非專 | 12年國教總綱 | 素養導向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 共備觀議 | 評量標準 | 非專 | 12年國教總綱 | 素養導向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年6月6日 | 期末領召會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 觀課與會議記錄 | 研習護照 | 22 | 問卷統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2017年5月23日 | 第六次工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 6 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | |||||||
2017年5月17日 | 分區服務(朝山場) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 服務紀錄 | 研習護照 | 10 | 回饋統計 | 李淑芬 | ![]() | ||||||
2017年5月9日 | 第五次工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 6 | 李淑芬 | ![]() | ||||||||
2017年5月2日 | 南隘教師公開觀課 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 觀課紀錄 | 8 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年4月25日 | 第四次工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 5 | ![]() | ![]() | ||||||||
2017年4月19日 | 分區服務(關東場) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 服務紀錄 | 研習護照 | 30 | 回饋統計 | 李淑芬 | ![]() | ||||||
2017年4月11日 | 實驗教師公開觀課 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 觀課教案 | 觀課會議紀錄 | 研習護照 | 7 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2017年3月28日 | 第三次工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 5 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | |||||||
2017年3月24日 | 戶外教育風險管理 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 手冊 | 活動紀錄 | 研習護照 | 20 | 回饋整理紀錄 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||
2017年3月22日 | 分區服務(東門場) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 服務紀錄 | 研習護照 | 17 | 回饋統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | |||||
2017年3月14日 | 舊社教師公開觀課 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 觀課教案 | 觀課紀錄 | 研習護照 | 10 | 回饋統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017年3月7日 | 第二次工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 6 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | |||||||
2017年2月21日 | 期初領召會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 團務報告說明 | 會議紀錄 | 研習護照 | 34 | 回饋統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017年2月14日 | 第一次工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 6 | 李淑芬 | ![]() |
顯示 15 個項目