106學年度上學期
顯示 13 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年10月21日 | 國中小大露營 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 檢討記錄 | 63 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2017年9月17日 | 微電影拍攝剪輯研習 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
2018年1月9日 | 期末領召研習 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 研習護照 | 30 | 統計資料 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||||
2017年12月26日 | 團員增能三 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 觀課紀錄 | 11 | 李淑芬 | ![]() | |||||||||||
2017年12月12日 | 共同觀備課 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 觀課紀錄 | 30 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2017年11月28日 | 工作會議四 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 5 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||||||
2017年11月7日 | 工作會議三 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 7 | 李淑芬 | ![]() | |||||||||||
2017年11月1日 | 分區巡迴服務(南隘) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 服務記錄 | 研習護照 | 6 | 統計資料 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||||
2017年10月18日 | 分區巡迴服務(龍山) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 服務紀錄 | 研習護照 | 10 | 統計資料 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年10月17日 | 工作會議二 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 6 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||||||
2017年9月20日 | 期初領召研習 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 研習護照 | 31 | 問卷統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年9月17日 | 營隊團員工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 8 | 李淑芬 | ![]() | |||||||||||
2017年9月5日 | 工作會議一 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() | ![]() |
顯示 13 個項目