106學年度下學期
顯示 12 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀課 | 智慧科技 | 非專研習 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀課 | 智慧科技 | 非專研習 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年6月12日 | 期末領召 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 觀課紀錄 | 研習護照 | 28 | 統計資料 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2018年6月5日 | 工作會議四 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 工作紀錄 | 6 | 李淑芬 | ![]() | ||||||||||
2018年5月22日 | 團員增能四 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能資料 | 6 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | |||||||||
2018年5月15日 | 團員增能三 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能記錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年5月8日 | 工作會議三 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 5 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年4月24日 | 團員增能二 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習護照 | 8 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | |||||||||
2018年4月18日 | 分區服務 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 服務紀錄 | 4 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年4月17日 | 平板教育訓練 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能紀錄 | 8 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | |||||||||
2018年4月3日 | 團員增能一 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能記錄 | 5 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2018年3月27日 | 工作會議二 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年3月7日 | 期初領召 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議資料 | 研習護照 | 34 | 統計資料 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2018年2月27日 | 工作會議一 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() |
顯示 12 個項目