107學年度上學期
顯示 15 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀課 | 智慧科技 | 非專研習 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀課 | 智慧科技 | 非專研習 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年9月4日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年12月12日 | 分區服務(建功) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 服務記錄 | 研習護照 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2018年12月18日 | 期末領召 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 觀課紀錄 | 研習護照 | 25 | 問卷統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2018年11月6日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 5 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年11月13日 | 團員增能 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年10月2日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 裕翔 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
2018年10月4日 | 合歡山戶外教育體驗課程 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 活動紀錄 | 33 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | |||||||||
2018年10月17日 | 分區服務(竹蓮) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 服務記錄 | 研習護照 | 15 | 問卷統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2018年11月10日 | 非專研習(一) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習紀錄 | 研習護照 | 64 | 統計資料 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | |||||||
2018年9月18日 | 團員增能 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 研習護照 | 9 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2018年11月17日 | 非專研習(二) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習紀錄 | 研習護照 | 43 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2018年9月19日 | 期初領召 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 會議紀錄 | 研習護照 | 31 | 問卷統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2018年12月11日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年10月9日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 11 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年9月11日 | 團員增能-走繩 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能記錄 | 30 | 李淑芬 | ![]() |
顯示 15 個項目