107學年度下學期
顯示 12 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀課 | 智慧科技 | 非專研習 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀課 | 智慧科技 | 非專研習 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年6月4日 | 期末領召 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 觀課紀錄 | 研習護照 | 27 | 統計資料 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年5月7日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 6 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | |||||||||
2019年4月17日 | 分區服務(三民) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 服務記錄 | 研習護照 | 22 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||||
2019年4月9日 | 團員增能(文虎老師) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 8 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2019年4月2日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | |||||||||
2019年3月26日 | 團員增能(璧純老師) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能記錄 | 8 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2019年3月23日 | 非專研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習紀錄 | 研習護照 | 62 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2019年3月16日 | 非專研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習紀錄 | 研習護照 | 32 | 統計資料 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年3月12日 | 團員增能(文虎老師) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | |||||||||
2019年3月5日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() | ||||||||||
2019年2月20日 | 期初領召 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 研習護照 | 29 | 統計資料 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2019年2月19日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 4 | 李淑芬 | ![]() |
顯示 12 個項目