國小
顯示 20 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年6月22日 | 增能-陳乃誠老師 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能記錄 | 8 | 李淑芬 | ![]() | |||||||||
2020年6月2日 | 第二學期期末領召 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 觀課紀錄 | 研習護照 | 27 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2020年5月5日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議記錄 | 9 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2020年4月21日 | 增能-昱淇老施 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能記錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() | |||||||||
2020年4月14日 | 增能-文虎老師 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能記錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||||
2020年4月1日 | 增能-歐陽立中 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能記錄 | 15 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2020年3月18日 | 第二學期期初領召 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習記錄 | 研習護照 | 35 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | |||||||
2020年3月17日 | 資訊增能 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能記錄 | 8 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2020年3月3日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||||
2020年1月7日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 8 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | |||||||||
2019年12月24日 | 期末領召-公開觀課 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 觀課紀錄 | 研習護照 | 26 | 回饋紀錄 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2019年12月11日 | 分區服務(龍山) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 服務紀錄 | 研習護照 | 20 | 李淑芬 | ![]() | ||||||||
2019年12月10日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||||
2019年11月12日 | 增能-資訊研習 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能紀錄 | 7 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2019年11月5日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 8 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||||
2019年10月16日 | 分區服務(大湖) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 服務紀錄 | 研習護照 | 16 | 回饋統計 | 李淑芬 | ![]() | |||||||
2019年10月15日 | 增能-文虎老師 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能紀錄 | 9 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2019年9月17日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 8 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||||
2019年9月4日 | 期初領召 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習紀錄 | 研習護照 | 41 | 回饋統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||
2019年8月23日 | 非專研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研資紀錄 | 研習護照 | 72 | 回饋統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 20 個項目