國小
顯示 19 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年6月14日 | 下學期期末領召 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 研習護照 | 22 | 回饋統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2022年5月30日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 9 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2022年5月17日 | 團員增能-愛思客 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能記錄 | 9 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2022年4月26日 | 團員增能-愛思客 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能記錄 | 9 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2022年4月13日 | 分區訪視-西門 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 訪視紀錄 | 研習護照 | 19 | 回饋統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2022年3月15日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 9 | 李淑芬 | ![]() | |||||||||
2022年3月2日 | 下學期期初領召 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 研習護照 | 29 | 李淑芬 | ![]() | ||||||||
2022年3月1日 | 團員增能-謝智謀老師 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能記錄 | 9 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||||
2021年12月15日 | 分區訪視-新竹 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 訪視紀錄 | 研習護照 | 18 | 回饋統計 | 李淑芬 | ![]() | |||||||
2021年12月7日 | 團員增能&期末領召 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 研習護照 | 33 | 回饋統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2021年11月30日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 9 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||||
2021年11月16日 | 團員增能-愛思客 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能記錄 | 9 | 李淑芬 | ![]() | |||||||||
2021年10月20日 | 分區訪視-茄苳 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 訪視紀錄 | 研習護照 | 16 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | |||||||
2021年10月12日 | 團員增能-文虎老師 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 10 | 李淑芬 | ![]() | |||||||||
2021年10月5日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 9 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ||||||||
2021年9月14日 | 團員增能-愛思客 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 9 | 李淑芬 | ![]() | |||||||||
2021年9月8日 | 期初領召 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習紀錄 | 研習護照 | 28 | 回饋統計 | 李淑芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2021年9月7日 | 工作會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 9 | ![]() | ||||||||||
2021年8月25日 | 非專研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習紀錄 | 研習護照 | 39 | 李淑芬 | ![]() |
顯示 19 個項目