104年度
顯示 38 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 補救教學 | 國小非專 | 共備觀議 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 補救教學 | 國小非專 | 共備觀議 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年12月23日 | 中小學聯席 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 資料 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年11月11日 | 典範交流 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 資料 | http://study.hc.edu.tw/ | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年10月16日 | 北二區輔導團大會 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 資料 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年6月24日 | 溯溪、定向二元定向研習 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 剪影 | 新竹市教師研習護照 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年4月17日 | 中區 輔導團大會 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 新竹市分享 | 剪影 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年3月12日 | 輔導團團員大會 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 剪影 | 15 | ![]() | |||||||||
2015年3月4日 | 中小學聯席交流 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 全民健保 | 15 | ![]() | |||||||||
2015年2月25日 | 輔導團員會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 資料 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年12月9日 | 健體共譜身體的樂章 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 資料 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2015年12月2日 | 好玩體育 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 剪影 | http://study.hc.edu.tw/ | 33 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年11月25日 | 智慧科技融入健體 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 資料 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年11月4日 | 分區交流~香山盟主學校 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 紀錄 | 剪影 | 報名 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年10月30日 | 非體育專長增能研習~體適能教學 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 資料 | 報名 | 34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年10月28日 | 非體育專長增能研習~球類教學 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 剪影 | 報名 | 52 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年10月28日 | 非體育專長增能研習~合球 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 資料 | 剪影 | 報名 | 52 | ![]() | ![]() | ||||||
2015年10月26日 | 非體育專長教師研習~扯鈴 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 剪影 | 報名 | 27 | ![]() | ![]() | |||||||
2015年10月21日 | 非體育專長增能研習~羽球 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 資料 | 剪影 | 報名 | 46 | ![]() | ![]() | ||||||
2015年10月21日 | 非體育專長研習~飛盤 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 剪影 | 報名 | 46 | ![]() | ![]() | |||||||
2015年10月19日 | 非體育專長~樂樂足球 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 資料 | 剪影 | 報名 | 34 | ![]() | ![]() | ||||||
2015年10月7日 | 健康教育非專長增能研習~愛上健康 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 資料 | 剪影 | 報名 | 46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年9月30日 | 共同備課 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2015年9月16日 | 中小學聯席會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年9月9日 | 期初領召會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 資料 | 剪影 | 報名 | 48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2015年6月17日 | 期末領召會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 新竹市教師研習護照 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年6月17日 | 健康教育增能研習-全民健保 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 資料、模組 | 新竹市教師研習護照 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年6月17日 | 全民健保增能研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 新竹市教師研習網 | 新竹市教師研習護照 | 43 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年5月27日 | 學習動起來 工作坊 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 體操教學 | 7 | ![]() | |||||||||
2015年5月20日 | 分區交流~科園盟主學校 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 科園分區資料 | 紀錄表 | 新竹市教師研習護照 | 13 | 回饋 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年5月18日 | 學習動起來 工作坊 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 績優團隊 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年5月13日 | 學習動起來 工作坊 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 智慧科技 | 7 | ![]() | ![]() | ||||||||
2015年4月29日 | 學習動起來 工作坊 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 全民健保 卡實在 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2015年4月22日 | 分區交流~高峰盟主學校 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習動態 | 紀錄表 | 新竹市教師研習護照 | 11 | 回饋 | ![]() | ||||||
2015年4月22日 | 共譜教與學~健體說課、觀課、議課 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 新竹市教師研習護照 | 34 | 回饋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2015年4月15日 | 學習動起來 工作坊(共同備課) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 觀課議課眉角 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2015年4月1日 | 學習動起來 工作坊 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 新竹市推行sh150概況 | 7 | ![]() | |||||||||
2015年3月25日 | 分區交流~港南盟主學校 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 九宮格紀錄 | 紀錄表 | 新竹市教師研習護照 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年3月11日 | 健康教育增能研習~誰說健體領域不能理解式閱讀 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 健體理解式教學 | 成果 | 新竹市教師研習護照 | 40 | 回饋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年3月11日 | 期初領召會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 新竹市教師研習護照 | 17 | 回饋 | ![]() |
顯示 38 個項目