106年度
顯示 21 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 | 12年國教課程總綱 | 素養導向教學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 | 12年國教課程總綱 | 素養導向教學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年5月26日 | 海洋、健體『教學自動好』工作坊 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果 | 報名 | 37人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年4月12日 | 海洋、健體『教學自動好』工作坊 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果 | 報名 | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年3月17日 | 海洋、健體『教學自動好』工作坊 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果 | 報名 | 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年3月8日 | 國中小聯席會議~12年國教 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 資料 | 成果 | 13 | ![]() | ![]() | ||||||||||
2017年3月8日 | 國中小期初領召會議 | 不分組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 資料 | 成果 | 43 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2017年12月18日 | 體育非專研習~~奔跑吧孩子 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 報名 | 55 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年12月6日 | 健康非專研習~~健康密室逃脫 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 報名 | 58 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年11月29日 | 12國教總綱宣導~~健體素養導向 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 報名 | 68 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2017年11月1日 | 分區交流~東園國小 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2017年10月25日 | 體育非專研習~體育適能嘉年華 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 報名 | 55 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年10月25日 | 體育非專研習~~運動play 好玩again | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 報名 | 55 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年10月18日 | 體育非專研習~飛向卓越 盤點幸福 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 報名 | 55 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年10月11日 | 教育部體育署非專體育教學模組認證 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 報名 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年5月17日 | 溯溪教學 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 報名 | 12人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2017年5月10日 | 分區交流~西門盟主 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果 | 報名 | 13人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2017年4月12日 | 分區交流~新竹盟主 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | 報名 | 12人 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2017年4月5日 | 分區交流~內湖盟主 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 資料 | 成果 | 報名 | 14人 | ![]() | ![]() | |||||||||
2017年3月29日 | 海洋、健體『教學自動好』工作坊 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果 | 報名 | 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年3月15日 | 健康非專研習:食農暨環境教育 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 報名 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年3月15日 | 體育共備觀 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 資料 | 成果 | http://study.hc.edu.tw/ | 18人 | 報名 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年11月15日 | 分區交流~三民國小 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 21 個項目