103年度
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年3月11日 | 非具健康教育專長授課教師增能研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 網址 | |||||
2015年3月4日 | 期初領召會議、中小學團員聯席交流暨工作會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 網址 | |||||
2014年12月31日 | 期末領召會議暨分享座談會 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 成果 | 網址 | 24 | 回饋分析表 | ||
2014年12月24日 | 非具健教專長授課教師研習-系列主題(二):人與食物/健康促進/健康心理(第二梯次) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 網址 | 17 | 成果報告 | ||
2014年12月17日 | 健體領域國中組分區服務交流研討會-光武(盟主)、新科、建功 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | 網址 | 23 | 回饋分析表 | ||
2014年12月17日 | 健體領域國中組到校服務交流研討會-光武國中 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | 網址 | 12 | 回饋分析表 | ||
2014年12月3日 | 健體領域國中組分區服務交流研討會-竹光(盟主)、光華、三民、培英 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | 網址 | 47 | 回饋分析表 | ||
2014年11月19日 | 國教輔導團非具體育專長授課教師增能研習~體操教學 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 網址 | 23 | 回饋分析表 | ||
2014年11月5日 | 103年度國中健康與體育領域創新教案優勝團隊分享會 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 網址 | 42 | 回饋分析表 | ||
2014年10月22日 | 健康與體育領域國中組分區服務交流研討會-育賢(盟主)、建華 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 網址 | 19 | 回饋分析表 | ||
2014年9月24日 | 非具健教專長授課教師研習-系列主題(二):人與食物/健康促進/健康心理 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 網址 | 44 | 成果報告 | ||
2014年9月10日 | 103學年度期初國中健體領域召集人會議&研習 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 成果 | 網址 | 19 | |||
2014年6月11日 | 健體領域輔導團102學年度第二學期期末國中領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 成果 | 網址 | 19 | |||
2014年5月28日 | 輔導員到校服務輔導研討會-內湖(盟主)、香山、富禮 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | 網址 | 13 | |||
2014年5月21日 | 十二年國教五堂課-國中健康與體育領域-多元評量研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 網址 | 39 | |||
2014年5月14日 | 新竹市102學年度國中健體領域創新教案複選發表會 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 網址 | 25 | |||
2014年4月30日 | 十二年國教五堂課-國中健康與體育領域-有效教學策略研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 網址 | 32 | |||
2014年4月16日 | 國教輔導團健康與體育領域聯合訪視研討會-虎林(盟主) 、成德、南華 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 網址 | 18 | |||
2014年4月2日 | 標竿學校交流~新北市獨木舟教學與學生自行車認證考察觀摩 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 成果 | 網址 | 24 | |||
2014年3月19日 | 十二年國教五堂課-國中健康與體育領域-差異化教學策略研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 網址 | 21 | |||
2014年3月5日 | 健體領域配課教師增能研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 網址 | 43 | |||
2014年2月19日 | 期初領召會議暨 團員工作會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 成果 | 20 |
顯示 22 個項目