104年度
顯示 19 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 非專 | 共備觀議 | 評量標準 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 非專 | 共備觀議 | 評量標準 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年12月16日 | 國中學生學習成就評量標準研習 (體育科第二場) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 實施計畫 | 體育科成就評量第一及第二場成果 | 報名網址 | 64 | 洪睦盛 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年12月2日 | 國中學生學習成就評量標準研習 (體育科第一場) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 教師回饋 | 參加教師資料表 | 報名網址 | 66 | 洪睦盛 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年11月25日 | 分區到校服務(三) | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 實施計畫 | 訪視紀錄表 | 報名網址 | 31 | 洪睦盛 | |||||||||
2015年11月18日 | 非具體育專長授課教師研習(二)撞球 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習計畫 | 報名網址 | 15 | 洪睦盛 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年11月12日 | 104年度健體輔導團外縣市典範團隊交流研習會議 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習計畫 | 12 | 洪睦盛 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年10月21日 | 分區到校服務(二) | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 會議ppt | 訪視紀錄表 | 20 | 洪睦盛 | ||||||||||
2015年10月14日 | 分區到校服務(一) | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 會議ppt | 訪視紀錄表 | 32 | 洪睦盛 | ||||||||||
2015年10月7日 | 國中非具體育專長授課教師研習(一)田徑 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習計畫 | 報名網址 | 15 | 洪睦盛 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年9月23日 | 新竹市104年度非具健教專長授課教師研習-系列主題(三) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習計畫 | 報名網址 | 22 | 洪睦盛 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年9月9日 | 104學年度(上)期初領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議資料 | 40 | 洪睦盛 | |||||||||||
2015年6月3日 | 分區服務~南華國中盟主-成德-虎林 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 網址 | 18 | 回饋單統計 | 彥宇 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年5月20日 | 分區服務~富禮國中盟主-香山-內湖 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果資料夾 | 網址 | 12 | 回饋單統計 | 彥宇 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年5月6日 | 群體健康參訪 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料夾 | 網址 | 25 | 回饋單統計 | 彥宇 | ![]() | ||||||||
2015年4月17日 | 健體領域中央輔導團中區年度研討會 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果資料夾 | 10 | 彥宇 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年4月15日 | 非具體育專長授課教師研習~打造零傷害的運動訓練 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料夾 | 網址 | 28 | 回饋單統計 | 彥宇 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年4月1日 | 公開觀課分享-學習共同體 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果資料夾 | 5 | 彥宇 | ![]() | ![]() | |||||||||
2015年3月25日 | 國中教學品質五堂課知能深化暨共譜教學協作研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料夾 | 網址 | 61 | 回饋單統計 | 彥宇 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年3月11日 | 非具健康教育專長授課教師增能研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料夾 | 成果資料夾 | 網址 | 43 | 回饋單統計 | 彥宇 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年3月4日 | 期初領召會議、中小學團員聯席交流暨工作會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料夾 | 成果資料夾 | 網址 | 13 | 回饋單統計 | 彥宇 | ![]() |
顯示 19 個項目