106年度國小藝文
顯示 13 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年10月11日 | 全市藝文美感教育研習~藝術之旅 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習報名 | 22 | 田又方 | ![]() | ![]() | ||||||||
2017年8月23日 | 全市增能研習-表演藝術教學實作工作坊 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習護照報名 | 20 | 田又方 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年6月15日 | 跨縣市典範團隊交流 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 21 | 田又方 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2017年12月13日 | 【共譜教與學】藝術與人文國小全市公開授課、觀課與議課-自然與色彩 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習報名 | 30 | 田又方 | ![]() | |||||||||
2017年11月15日 | 國小藝文【分區巡迴服務】結合在地特色發展的藝文課程案例分享 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習護照 | 8 | 田又方 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年10月18日 | 國小藝文【分區巡迴服務】結合在地特色發展的藝文座談會 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習報名 | 10 | 田又方 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年7月4日 | 全市增能研習-非專視覺藝術有效教學示例分享 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習剪報 | 研習護照報名 | 16 | 田又方 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年5月24日 | 共譜教與學-公開觀議課-音樂直笛教學 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 觀課紀錄回饋單 | 研習護照報名 | 30 | 田又方 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年5月17日 | 分區巡迴服務(南寮國小場)-結合在地資源融入藝文課程實務工作坊 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 座談紀錄 | 研習護照報名 | 13 | 田又方 | ![]() | ![]() | ||||||
2017年4月19日 | 分區巡迴服務(虎林國小場)-結合在地資源融入藝文課程實務工作坊 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 座談紀錄 | 研習護照報名 | 10 | 田又方 | ![]() | ![]() | ||||||
2017年3月29日 | 分區巡迴服務(香山國小場)-結合在地資源融入藝文課程實務工作坊 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 座談紀錄 | 研習護照報名 | 15 | 田又方 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年3月8日 | 全市國小藝文領召會議暨課程研討-主題式教學 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 藝文教案 | 研習成果紀錄 | 研習護照報名 | 22 | 田又方 | ![]() | ![]() | ||||||
2017年9月6日 | 國小藝文期初領召會議暨課程研討 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習報名 | 15 | 田又方 | ![]() |
顯示 13 個項目