藝術領域110年度研習成果資料掛載 |
110學年度
顯示 17 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料 | 成果資料 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 | 議題融入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料 | 成果資料 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 | 議題融入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年9月8日 | 【全市國小藝術召集人會議暨課程研討】 藝術領域標準本位評量課程案例分享 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習計畫 | 研習紀錄 | 34 | 110.09.07 領召會議-評量回饋單 | 國小組主任輔導員 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2021年10月20日 | 【分區巡迴服務】 -東門、竹蓮、香 山、內湖、頂埔、 大湖、南隘、茄苳、 關埔、大庄國小 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習計畫 | 20 | 【分區巡迴服務】 1101020-東門、竹蓮、香山、內湖、頂埔、大湖、南隘、茄苳、關埔、大庄國小等十校 結合在地資源融入藝文領域課程案例分享 | 國小組主任輔導員 | ![]() | ![]() | ||||||
2021年11月24日 | 【跨領域教學】 閱讀.音樂劇/音樂 劇概論與歌曲類型 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 34 | ![]() | ||||||||||
2021年12月15日 | 【分區巡迴服務】 -新竹、陽光、虎 林、高峰、關東、 青草湖、東園、建功、龍山、科園國小 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 19 | ![]() | ![]() | |||||||||
2021年12月29日 | 【共譜教與學】 全市公開觀議課 藝術教學 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 35 | ![]() | 性別平等教育 | |||||||||
2022年3月2日 | 【全市國小藝術召 集人會議暨課程研 討】環境公共藝 術—以新竹市動物園為例 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 45 | 國小組主任輔導員 | ![]() | ![]() | 環境教育 | |||||||
2022年3月16日 | 團員增能(一)如何帶領藝術教師之間的專業對話 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 7 | 國小組主任輔導員 | ![]() | ![]() | ||||||||
2022年3月16日 | 【藝術教師跨科精進與非專研習】手抄紙與紙漿的應用 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 34 | 國小組主任輔導員 | ![]() | ![]() | ||||||||
2022年3月23日 | 團員增能(二) 藝術跨界合作之研討暨工作坊 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 7 | 國小組主任輔導員 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2022年4月13日 | 【分區巡迴服務】 民富、西門、載熙、 南寮、港南、朝山、 舊社、北門、三民、 水源、虎林國小 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 21 | 國小組主任輔導員 | ![]() | ![]() | ||||||||
2022年4月27日 | 團員增能(三) 科技融入藝術課程 之素養導向教學設計工作坊I | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 7 | 國小組主任輔導員 | ![]() | ![]() | ![]() | 資訊科技素養 | ||||||
2022年5月25日 | 【跨領域教學】 墨韻樂和 書法X音樂X律動 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 33 | 國小組主任輔導員 | ![]() | ![]() | ||||||||
2022年6月8日 | 團員增能(四) 科技融入藝術課程之素養導向教學設計工作坊II | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 7 | 國小組主任輔導員 | ![]() | ![]() | ![]() | 資訊科技素養 | ||||||
2022年7月1日 | 【教師精進研習】 偶戲教學工作坊 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 26 | 國小組主任輔導員 | ![]() | ![]() | ||||||||
2022年7月5日 | 【藝術教師跨科精進與非專研習】石膏版畫工作坊十二年國教藝術領域素養導向版畫教學案例實作與分享 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 23 | 國小組主任輔導員 | ![]() | ![]() | ||||||||
2022年7月6日 | 【藝術教師跨科精進與非專研習】看得見的音樂 表藝X音樂 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 24 | 國小組主任輔導員 | ![]() | ![]() | ||||||||
2022年7月6日 | 【藝術教師跨科精進與非專研習】舞出一幅畫 表藝X視覺 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 19 | 國小組主任輔導員 | ![]() | ![]() |
顯示 17 個項目