103年度
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年12月31日 | 分區到校輔導 -成德、虎林、南華 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資訊 | 紀錄成果 | 報名網址 | 17 | 林淑鈴 | |
2014年12月17日 | 分區到校輔導 -富禮、內湖、香山 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資訊 | 紀錄成果 | 報名網址 | 13 | 林淑鈴 | |
2014年12月3日 | 【非專業授課教學實作工作坊】表演藝術特殊化妝課程實作與教學應用 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 研習成果 | 報名網址 | 36 | 回饋統計 | 林淑鈴 |
2014年11月19日 | 分區到校輔導 -培英、建華、育賢 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資訊 | 成果 | 報名網址 | 31 | 林淑鈴 | |
2014年10月22日 | 1031022非專業教師研習-如何教國中生20世紀音樂-林亮至 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 研習成果 | 報名網址 | 45 | 回饋統計 | 林淑鈴 |
2014年9月24日 | 1030924全市領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資訊 | 領召會議紀錄 | 報名網址 | 20 | 林淑鈴 | |
2014年9月23日 | 藝術與人文領域小組會議 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議記錄 | 3 | 林淑鈴 | |||
2014年8月25日 | 1030825非專業教師研習-魔力TALK說唱SHOW | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 研習成果 | 報名網址 | 27 | 研習回饋統計 | 林淑鈴 |
2014年7月1日 | 1030701非專業教師研習-烏克麗麗工作坊 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 研習成果 | 報名網址 | 30 | 研習回饋統計 | 林淑鈴 |
2014年6月11日 | 1030611分區巡迴服務-光華三民竹光 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資訊 | 訪視紀錄 | 報名網址 | 29 | 林淑鈴 | |
2014年6月11日 | 1030611到校訪視-三民 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資訊 | 訪視紀錄 | 報名網址 | 29 | 林淑鈴 | |
2014年6月11日 | 1030611到校訪視-光華 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 訪視紀錄 | 報名網址 | 29 | 林淑鈴 | |
2014年6月11日 | 1030611到校訪視-竹光 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資訊 | 訪視紀錄 | 報名網址 | 29 | 林淑鈴 | |
2014年5月28日 | 1030528到校訪視-新科 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資訊 | 訪視紀錄 | 報名網址 | 18 | 林淑鈴 | |
2014年5月28日 | 1030528到校訪視-建功 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資訊 | 訪視紀錄 | 報名網址 | 18 | 林淑鈴 | |
2014年5月28日 | 1030528到校訪視-光武 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資訊 | 訪視紀錄 | 報名網址 | 18 | 林淑鈴 | |
2014年5月14日 | 1030514創新教案發表會 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 研習成果 | 報名網址 | 54 | 回饋統計表 | 林淑鈴 |
2014年4月30日 | 1030430差異化教學工作坊 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 研習成果 | 報名網址 | 12 | 研習回饋統計 | 林淑鈴 |
2014年4月16日 | 1030416多元評量工作坊 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 研習成果 | 報名網址 | 13 | 研習回饋統計 | 林淑鈴 |
2014年3月19日 | 1030319有效教學策略工作坊 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 研習成果 | 報名網址 | 16 | 研習回饋統計 | 林淑鈴 |
2014年3月5日 | 1030305 全市領召會議紀錄 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資訊 | 領召會議紀錄 | 報名網址 | 21 | 林淑鈴 | |
2014年2月19日 | 1030219小組會議紀錄二 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 4 | 林淑鈴 | |||
2014年2月12日 | 1030212小組會議一 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 4 | 林淑鈴 |
顯示 23 個項目