104年度
顯示 18 個項目
研習日期 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 非專 | 共備觀議 | 評量標準 | 智慧科技 | 美感教育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 非專 | 共備觀議 | 評量標準 | 智慧科技 | 美感教育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年3月12日 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 小組會議-共同說課議課觀課研討 | 紀錄 | 3 | 林淑鈴 | ![]() | ||||||||||
2015年3月18日 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 【全市國中藝文召集人會議暨課程研討】-智慧科技融入教學之運用工作坊 | 成果 | 報名 | 19 | 林淑鈴 | ![]() | |||||||||
2015年3月25日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 【共譜教與學】公開授課觀課議課教學工作坊-從學習共同體談起 | 成果 | 報名 | 81 | 回饋 | 林淑鈴 | ![]() | ||||||||
2015年4月8日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 閱讀理解策略 融入藝文音樂教學示例 | 成果 | 報名 | 33 | 回饋 | 林淑鈴 | |||||||||
2015年4月22日 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 【分區巡迴服務】 -建功、新科、光武 美感教育之實驗課程推動分享 | 成果 | 報名 | 17 | 林淑鈴 | ![]() | |||||||||
2015年5月6日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 【共譜教與學】 公開授課、觀課與議課 -視覺藝術課程 | 成果 | 報名 | 32 | 回饋 | 林淑鈴 | ![]() | ||||||||
2015年5月20日 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 【分區巡迴服務】 -竹光、三民、光華 美感教育之實驗課程推動分享 | 成果 | 報名 | 26 | 林淑鈴 | ![]() | |||||||||
2015年6月25日 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 小組會議 | 成果 | 3 | 林淑鈴 | |||||||||||
2015年7月3日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 【藝術與人文非專業教師之實作研習】--創新素材白玉浮雕教學實作工作坊 | 成果 | 報名 | 34 | 回饋 | 林淑鈴 | ![]() | ||||||||
2015年8月24日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 【藝文非專業授課教師研習】木箱鼓教學實作工作坊 | 成果 | 報名 | 30 | 回饋 | 林淑鈴 | ![]() | ||||||||
2015年9月9日 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 小組會議 | 成果 | 4 | 林淑鈴 | |||||||||||
2015年9月23日 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 【全市國中藝文召集人會議暨課程研討】I-PAD科技運用於藝文教學實例分享 | 成果 | 報名 | 21 | 林淑鈴 | ![]() | |||||||||
2015年10月7日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 【非專業授課教師研習】 美感教育在舞蹈律動上之實踐實作工作坊 新竹教育大學 劉淑英 教授 | 成果 | 報名 | 28 | 回饋 | 林淑鈴 | ![]() | ||||||||
2015年10月21日 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 【分區巡迴服務】-建華、育賢、培英 美感教育教學示例 | 成果 | 報名 | 24 | 林淑鈴 | ![]() | |||||||||
2015年11月4日 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 【分區巡迴服務】 -內湖、香山、富禮 美感教育教學示例 | 成果 | 報名 | 11 | 林淑鈴 | ![]() | |||||||||
2015年11月18日 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 小組會議 | 成果 | 4 | 林淑鈴 | |||||||||||
2015年12月2日 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 【共譜教與學】 公開授課、觀課與議課 -表演藝術課程 | 成果 | 報名 | 41 | 回饋 | 林淑鈴 | ![]() | ||||||||
2015年12月16日 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 【分區巡迴服務】-虎林、南華、成德 美感教育教學示例 | 成果 | 報名 | 20 | 林淑鈴 | ![]() |
顯示 18 個項目