106年度國中藝文
顯示 22 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 12年國教課程總綱 | 素養導向教學 | 共備觀議 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 12年國教課程總綱 | 素養導向教學 | 共備觀議 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年7月4日 | 藝文團國中小聯席會 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果資料 | 11人 | 林淑鈴 | ||||||||||||
2017年6月15日 | 藝文團跨縣市交流-嘉義縣 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 交流內容 | 成果相片 | 25人 | 林淑鈴 | |||||||||||
2017年12月27日 | 【分區巡迴服務】 -建華、內湖、建功 公開觀課議課之研討 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 15人 | 林淑鈴 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年12月13日 | 【分區巡迴服務】 -培英、虎林、香山 公開觀課議課之研討 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資訊 | 成果資料 | 報名網址 | 22人 | 林淑鈴 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年11月29日 | 【閱讀理解策略融入藝文教學-】數位閱讀密碼 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 成果資料 | 報名網址 | 36人 | 回饋統計 | 林淑鈴 | ![]() | ||||||||
2017年11月15日 | 【共譜教與學-有效教學策略】 公開授課、觀課與議課 -音樂課程 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 成果資料 | 報名網址 | 24人 | 回饋統計 | 林淑鈴 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年11月1日 | 十二年國教藝術領域課程綱要的轉化與以素養為導向的教學實例分享 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 成果資料 | 報名網址 | 80人 | 回饋統計 | 林淑鈴 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年10月18日 | 【分區巡迴服務】 -育賢、成德、三民 公開觀課議課之研討 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資訊 | 成果資料 | 報名網址 | 35人 | 林淑鈴 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年9月20日 | 【全市國中藝文召集人會議暨課程研討】-行動學習融入藝文教學之實作工作坊 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資訊 | 研習成果 | 報名網址 | 21人 | 回饋統計 | 林淑鈴 | ![]() | ||||||||
2017年9月6日 | 小組會議 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 5人 | 林淑鈴 | ||||||||||||
2017年8月23日 | 【非專業授課教師研習】 表演藝術實作工作坊/京劇旦角的妝扮之美 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 成果資料 | 報名網址 | 18人 | 回饋統計 | 林淑鈴 | ![]() | ![]() | |||||||
2017年6月22日 | 藝文國中小聯席會(2) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果資料 | 10人 | 林淑鈴 | ||||||||||||
2017年5月31日 | 【分區巡迴服務】 -南華、光華、新科 公開觀課議課之研討 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資訊 | 研習成果 | 報名網址 | 13人 | 林淑鈴 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年5月17日 | 【主題式教學】 美感教育課程工作坊 (二)/美感課程實施之研討與教學回饋分享 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 研習成果 | 報名網址 | 17人 | 問卷統計 | 林淑鈴 | ![]() | ![]() | |||||||
2017年5月3日 | 【分區巡迴服務】 -富禮、竹光、光武 公開觀課議課之研討 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資訊 | 研習成果 | 報名網址 | 14人 | 林淑鈴 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年4月19日 | 【共譜教與學-有效教學策略】 公開授課、觀課與議課 -表演藝術課程 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 研習成果 | 報名網址 | 20人 | 問卷統計 | 林淑鈴 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年3月22日 | 【主題式教學】 美感教育課程工作坊 (一)-美感課程實作與共備 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 成果資料 | 報名網址 | 20人 | 問卷統計 | 林淑鈴 | ![]() | ![]() | |||||||
2017年3月15日 | 【全市國中藝文召集人會議暨課程研討】行動學習融入藝文教學之實作工作坊 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資訊 | 成果資料 | 報名網址 | 23人 | 林淑鈴 | ![]() | |||||||||
2017年3月2日 | 藝文國中小聯席會(1) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議成果 | 10人 | 林淑鈴 | ||||||||||||
2017年2月22日 | 國中藝文小組會議(二) 活動規劃與分工 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議成果 | 4人 | 林淑鈴 | ||||||||||||
2017年2月9日 | 【藝術與人文非專業教師之實作研習】--凹版畫教學實作工作坊 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 成果資料 | 報名網址 | 34人 | 問卷統計 | 林淑鈴 | ![]() | ![]() | |||||||
2017年1月24日 | 小組會議(一) 上半年行事曆擬定 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議資料 | 4人 | 林淑鈴 |
顯示 22 個項目