107年2-7月
顯示 8 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年4月20日 | 輔導團員跨縣市典範團隊交流-嘉義市特色學校團隊到訪 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 相片成果 | 20人 | 林淑鈴 | ![]() | ||||||||||
2018年5月30日 | 小組會議(三) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 5人 | 林淑鈴 | ||||||||||||
2018年5月16日 | 【藝文非專業授課教師研習】 藝術實作工作坊/禪繞畫初階課程 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 報名網址 | 36人 | 回饋統計 | 林淑鈴 | ![]() | ![]() | |||||||
2018年5月2日 | 小組會議(二) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 5人 | 林淑鈴 | |||||||||||
2018年4月18日 | 【共譜教與學-有效教學策略】 公開授課、觀課與議課 -音樂課程 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 報名網址 | 26人 | 回饋統計 | 林淑鈴 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2018年3月21日 | 【主題式教學】 美感教育課程工作坊 (三)-美感課程實踐與美術館踏查 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 報名網址 | 31人 | 回饋統計 | 林淑鈴 | ![]() | ![]() | |||||||
2018年3月7日 | 【全市國中藝文召集人會議暨課程研討】 行動學習融入藝文教學之實作工作坊 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資訊 | 報名網址 | 20人 | 林淑鈴 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2018年3月1日 | 小組會議(一) 上半年行事曆擬定 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 5人 | 林淑鈴 |
顯示 8 個項目