109學年度中藝
顯示 12 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 問卷統計 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 問卷統計 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年9月9日 | 【全市國中藝術召集人會議暨課程研討】 藝文場館的美感教育實踐/美術館導覽 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資訊 | 成果資料 | ![]() | |||||||
2020年10月7日 | 【分區巡迴服務】 -香山、建華、光武 公開觀課議課之研討 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資訊 | 成果資料 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2020年10月21日 | 【跨領域教學】 閱讀.音樂劇/音樂劇概論與歌曲類型(一) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 成果資料 | ![]() | ![]() | ||||||
2020年11月4日 | 【跨領域教學】 閱讀.音樂劇/音樂劇基礎創作(二) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 成果資料 | 問卷統計 | ![]() | ||||||
2020年11月18日 | 「美國表演體系:林克雷特聲音系統概論與劇場表演」-林微弋 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 成果資料 | 問卷統計 | ![]() | ||||||
2020年12月2日 | 【藝術領域教師研習】 科技融入藝術教學- 手機攝影工作坊 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 成果資料 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2020年12月16日 | 【分區巡迴服務】 -竹光、成德、建功 公開觀課議課之研討 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資訊 | 成果資料 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2020年12月30日 | 【分區巡迴服務】 -培英、內湖、新科 公開觀課議課之研討 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資訊 | 成果資料 | ![]() | |||||||
2021年3月10日 | 【全市國中藝術召集人會議暨課程研討】 如何進行以藝術為核心的 STEAM | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | ![]() | ![]() | ||||||
2021年3月31日 | 【有效教學策略】 學思達策略融入藝術教學工作坊(一) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2021年4月7日 | 【分區巡迴服務】 -光華、富禮、育賢 公開觀課議課之研討 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2021年5月5日 | 【分區巡迴服務】 -南華、虎林、三民 公開觀課議課之研討 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 12 個項目