104年度
顯示 22 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 非專研習 | 共備觀議 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 非專研習 | 共備觀議 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年3月6日 | 第一次國中小團務會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 第一次團務研習 | 會議記錄 | 研習護照 | 6人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年3月13日 | 團員增能研習~勞動尊嚴 | 不分組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 勞動尊嚴PPT | 實施成果 | 研習護照 | 33人 | 回饋單統計表 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年4月10日 | 第二次國中小團務會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 團務第二次會議PPT | 會議記錄 | 研習護照 | 6人 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年4月17日 | 南寮國小 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 建功分享教案 | 成果紀錄表 | 研習護照 | 13人 | ![]() | ![]() | ||||||
2015年4月22日 | 以人權議題融入社會領域~從桌遊出發 | 不分組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 世界兒童人權與我 | 實施成果 | 研習護照 | 20人 | 回饋單統計表 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年5月8日 | 南華國中場 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 南寮教案分享 | 實施成果 | 研習護照 | 15人 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年5月13日 | 基本人權~林淑雅教授 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習大綱 | 實施成果 | 研習護照 | 32人 | 回饋單統計表 | ![]() | ![]() | |||||
2015年6月11日 | 第三次國中小團務會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 人權TASA分析 | 研習會議紀錄 | 研習護照 | 6人 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年6月12日 | 科園國小場 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 各校教案分享 | 實施成果 | 研習護照 | 11人 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年6月26日 | 第四次國中小團務會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議記錄 | 研習護照 | 5人 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年7月7日 | 閱讀理解策略與人權教學 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習PPT | 實施成果 | 研習護照 | 22人 | 回饋單統計表 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年9月4日 | 104學年度第一次團務會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習PPT | 會議記錄 | 研習護照 | 7人 | ![]() | ![]() | ||||||
2015年9月18日 | 人權教育繪本創作與教學運用--「NEW--那不是我的錯」為例 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習PPT | 實施成果 | 研習護照 | 33人 | 回饋單統計表 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年9月25日 | 104學年度國中小 第二次團務會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習紀錄 | 研習護照 | 8人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年10月16日 | 土地正義講座 | 不分組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 土地正義PPT | 研習護照 | 25人 | 回饋單統計 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年10月23日 | 建功高中 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 分享教學PPT | 訪視紀錄 | 研習護照 | 12人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年11月13日 | 104學年度國中小 第三次團務會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習心得PPT | 研習護照 | 7人 | ![]() | ![]() | |||||||
2015年11月20日 | 北門國小場 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 訪視PPT | 訪視紀錄 | 研習護照 | 16人 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年12月11日 | 人權教育之有 效教學與多元評量—公開授課觀議課演示 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習紀錄 | 研習護照 | 37人 | 問卷回饋表 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年12月11日 | 104學年度國中小 第四次團務會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議記錄 | 研習護照 | 7人 | ![]() | ![]() | |||||||
2015年12月30日 | 公開授課議課 ~表演藝術 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 田又方 | ![]() | ||||||||||
2016年1月8日 | 104學年度國中小 第五次團務會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議記錄 | 研習護照 | 7人 | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 22 個項目