106年度人權
顯示 24 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 十二年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 十二年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年1月12日 | 第六次團務會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習PPT | 會議紀錄 | 研習護照 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2017年12月29日 | 第五次團務工作研討會 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習PPT | 會議紀錄 | 研習護照 | 10人 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年11月17日 | 第四次團務工作研討會 及團員增能研習 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習PPT | 研習紀錄 | 研習護照 | 8人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年11月15日 | 2017世界人權日 教案分享研討 | 不分組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習PPT | 研習紀錄 | 研習護照 | 25人 | 研習成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年11月10日 | 分區服務---建功高中場 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習PPT | 研習紀錄 | 研習護照 | 12人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年10月27日 | 多元評量在課室中實踐~以弱勢者的權益與保障為例 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習PPT | 研習紀錄 | 研習護照 | 33人 | 問卷彙整 | ![]() | ![]() | |||||||
2017年10月18日 | 分區服務---南寮國小場 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 報告PPT | 研習紀錄 | 研習護照 | 7人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年10月5日 | 第二次人權團務會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習護照 | 10人 | ![]() | ![]() | ||||||||||
2017年8月25日 | 第一次人權團務會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 報告PPT | 研習會議紀錄 | 研習護照 | 10人 | ||||||||||
2017年7月5日 | 大稻埕的故事 &人權景點踏查 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習護照 | 36人 | 回饋彙整單 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2017年7月4日 | 新竹市及台北市人權景點教案分享實作 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習講義 | 研習護照 | 30人 | 研習成果彙整表 | ![]() | ![]() | ||||||||
2017年6月16日 | 工作坊世界咖啡屋實施 分享研討 | 不分組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 各組教案原始版 | 研習紀錄 | 研習護照 | 26人 | 成果彙整表 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年6月16日 | 團務工作研討會 及團員增能研習 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習PPT | 會議記錄 | 研習護照 | 10人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年5月26日 | 分區服務---三民國小場 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習PPT | 研習紀錄 | 研習護照 | 12人 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年5月19日 | 團務工作研討會 及團員增能研習 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習PPT | 團務紀錄 | 研習護照 | 10人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年4月21日 | 分區服務---建功國小場 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 分區服務PPT | 分區服務紀錄 | 研習護照 | 15人 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年4月14日 | 人權教育共同備課觀課與議課-「閱讀策略融入人權議題」為例工作坊 | 不分組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習教案模組 | 研習紀錄 | 研習護照 | 38人 | 研習回饋單彙整 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2017年4月7日 | 團務工作研討會 及團員增能研習 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習PPT | 會議及研習記錄 | 研習護照 | 7人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年3月17日 | 央團人權大補帖 審議式民主(二) | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 審議式民主相關資料來源 | 研習紀錄 | 研習護照 | 10人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年3月10日 | 團務工作研討會及團員增能研習 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 教案示例研討 | 研習紀錄 | 研習護照 | 8人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2017年2月24日 | 團務工作研討會 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習PPT | 研習會議記錄 | 研習護照 | 8人 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年2月17日 | 央團人權大補帖 審議式民主(一) | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習PPT | 研習紀錄 | 研習護照 | 9人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年10月24日 | 第三次人權團務會議及公開觀課 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習護照 | 16人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年5月19日 | 央團人權大補帖 審議式民主(三) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習PPT | 研習紀錄 | 研習護照 | 11人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 24 個項目