103年度
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年11月17日 | 103下半年性平團員增能工作坊2 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習計畫 | 成果 | 報名網址 | 7 | 林怡瑾 | |
2014年10月27日 | [我可能不會愛你]~新竹市國中小性別平等議題融入教學教案設計研習暨性平研討會 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習計畫 | 成果 | 報名網址 | 44 | 問卷統計 | 林怡瑾 |
2014年10月13日 | 103年下性平團員增能工作坊1 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習計畫 | 成果 | 報名網址 | 7 | 林怡瑾 | |
2014年5月13日 | 生活技能結合情感教育融入領域教學全市性研習 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習計畫 | 報名網址 | 34 | 問卷統計 | 林怡瑾 | |
2014年11月12日 | 性平輔導團分區訪視暨增能研習(東園 舊社 載熙 東門 民富 北門七校) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習計畫 | 成果 | 報名網址 | 16 | 問卷統計 | 林怡瑾 |
2014年10月15日 | 性平輔導團分區到校(頂埔 香山 大庄 虎林 朝山五校)訪視暨增能研習 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習計畫 | 成果 | 報名網址 | 10 | 問卷統計 | 林怡瑾 |
2014年6月11日 | 性平輔導團到校訪視~含特殊生性平教育(竹蓮國小) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習計畫 | 報名網址 | 26 | 問卷統計 | 林怡瑾 | |
2014年5月28日 | 性平輔導團分區訪視(民富等五校) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習計畫 | 報名網址 | 19 | 問卷統計 | 林怡瑾 | |
2014年5月21日 | 性平輔導團到校服務(東門國小) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習計畫 | 報名網址 | 89 | 問卷統計 | 林怡瑾 | |
2014年4月30日 | 性平輔導團分區訪視(西門國小等六校) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習計畫 | 成果 | 報名網址 | 10 | 問卷統計 | 林怡瑾 |
2014年3月19日 | 性平輔導團分區訪視(港南國小等五校) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習計畫 | 成果 | 報名網址 | 11 | 問卷統計 | 林怡瑾 |
2014年12月22日 | 國教輔導團性平團到校服務(富禮國中) | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 成果 | 報名網址 | 9 | 問卷統計 | 劉瑪麗 |
2014年10月20日 | 性別平等輔導團分區(建功高中等六校)巡迴輔導服務訪視 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 成果 | 報名網址 | 15 | 問卷統計 | 劉瑪麗 |
顯示 13 個項目